서울 성북 동소문동6가 · 2012년 준공 · 실거래 2024.8~2026.8
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 월세 | 14㎡ | 15층 | 1억원 / 월 45만원 |
| 2026-07-20 | 월세 | 14㎡ | 18층 | 1,000만원 / 월 84만원 |
| 2026-07-16 | 월세 | 23㎡ | 15층 | 1,000만원 / 월 106만원 |
| 2026-07-16 | 월세 | 14㎡ | 11층 | 5,000만원 / 월 71만원 |
| 2026-07-07 | 월세 | 14㎡ | 19층 | 5,000만원 / 월 64만원 |
| 2026-07-07 | 월세 | 14㎡ | 9층 | 1억원 / 월 41만원 |
| 2026-06-24 | 월세 | 23㎡ | 16층 | 2억원 / 월 24만원 |
| 2026-06-19 | 월세 | 14㎡ | 18층 | 1,000만원 / 월 84만원 |
| 2026-06-09 | 월세 | 14㎡ | 10층 | 5,000만원 / 월 64만원 |
| 2026-05-15 | 월세 | 23㎡ | 10층 | 2,000만원 / 월 99만원 |
| 2026-05-11 | 월세 | 14㎡ | 10층 | 1,000만원 / 월 83만원 |
| 2026-05-11 | 월세 | 14㎡ | 15층 | 5,000만원 / 월 62만원 |
| 2026-04-29 | 월세 | 14㎡ | 14층 | 2,000만원 / 월 76만원 |
| 2026-04-28 | 월세 | 14㎡ | 13층 | 1억원 / 월 38만원 |
| 2026-04-27 | 월세 | 23㎡ | 7층 | 2억 5천만원 / 월 5만원 |
| 2026-03-24 | 월세 | 14㎡ | 14층 | 1,000만원 / 월 84만원 |
| 2026-02-19 | 월세 | 14㎡ | 7층 | 1억 7천만원 / 월 15만원 |
| 2026-02-04 | 월세 | 14㎡ | 12층 | 1억 9천만원 / 월 10만원 |
| 2026-02-02 | 월세 | 14㎡ | 12층 | 1억 9천만원 / 월 11만원 |
| 2026-01-27 | 월세 | 14㎡ | 15층 | 1억 9천만원 / 월 10만원 |
매매 0건 · 전세 0건 · 월세 76건 (2024.8~2026.8) · 합계 76건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-02.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.