서울 서초 방배동 · 2025년 준공 · 실거래 2025.5~2026.6
| 전용면적 | 매매 | 거래월 | 전세 | 거래월 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | — | — | 10억 8천만원 | 2025.12 | — |
| 84㎡ | — | — | 15억 7천만원 | 2026.2 | — |
| 106㎡ | — | — | 18억 5천만원 | 2026.3 | — |
각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 입주권 | 84㎡ | 3층 | 27억원 |
| 2026-03-28 | 전세 | 106㎡ | 5층 | 18억 5천만원 |
| 2026-03-21 | 월세 | 84㎡ | 8층 | 10억원 / 월 160만원 |
| 2026-02-24 | 전세 | 84㎡ | 9층 | 15억 7천만원 |
| 2026-02-04 | 월세 | 84㎡ | 2층 | 10억원 / 월 150만원 |
| 2026-01-10 | 월세 | 84㎡ | 9층 | 8억원 / 월 240만원 |
| 2025-12-20 | 월세 | 84㎡ | 18층 | 6억원 / 월 340만원 |
| 2025-12-19 | 입주권 | 84㎡ | 9층 | 26억 5천만원 |
| 2025-12-05 | 월세 | 84㎡ | 19층 | 6억원 / 월 280만원 |
| 2025-12-03 | 전세 | 59㎡ | 4층 | 10억 8천만원 |
| 2025-12-03 | 월세 | 84㎡ | 19층 | 10억원 / 월 150만원 |
| 2025-11-29 | 월세 | 84㎡ | 21층 | 6억원 / 월 320만원 |
| 2025-11-20 | 월세 | 84㎡ | 6층 | 9억원 / 월 170만원 |
| 2025-11-04 | 월세 | 59㎡ | 10층 | 8억 5천만원 / 월 60만원 |
| 2025-11-01 | 전세 | 106㎡ | 2층 | 16억원 |
| 2025-10-31 | 전세 | 84㎡ | 1층 | 13억 4천만원 |
| 2025-10-30 | 전세 | 84㎡ | 10층 | 14억 4천만원 |
| 2025-10-30 | 전세 | 106㎡ | 14층 | 17억 2천만원 |
| 2025-10-29 | 월세 | 59㎡ | 9층 | 2억원 / 월 345만원 |
| 2025-10-29 | 입주권 | 84㎡ | 9층 | 34억원 |
매매 0건 · 전세 11건 · 월세 11건 (2025.5~2026.6) · 합계 22건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-08-27.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.