충남 천안 두정동 · 2013년 준공 · 실거래 2024.8~2026.9
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 월세 | 23㎡ | 8층 | 500만원 / 월 38만원 |
| 2026-07-03 | 월세 | 23㎡ | 7층 | 500만원 / 월 38만원 |
| 2026-04-18 | 월세 | 23㎡ | 7층 | 500만원 / 월 38만원 |
| 2026-02-19 | 월세 | 23㎡ | 6층 | 500만원 / 월 38만원 |
| 2026-02-14 | 월세 | 23㎡ | 3층 | 500만원 / 월 38만원 |
| 2026-02-03 | 월세 | 23㎡ | 5층 | 500만원 / 월 38만원 |
| 2026-01-20 | 월세 | 23㎡ | 8층 | 500만원 / 월 38만원 |
| 2025-12-27 | 월세 | 23㎡ | 5층 | 500만원 / 월 38만원 |
| 2025-12-20 | 월세 | 25㎡ | 8층 | 500만원 / 월 44만원 |
| 2025-12-06 | 월세 | 23㎡ | 5층 | 500만원 / 월 38만원 |
| 2025-11-23 | 월세 | 23㎡ | 6층 | 500만원 / 월 48만원 |
| 2025-09-25 | 월세 | 23㎡ | 5층 | 500만원 / 월 38만원 |
| 2025-09-13 | 월세 | 23㎡ | 7층 | 400만원 / 월 47만원 |
| 2025-08-25 | 월세 | 25㎡ | 7층 | 500만원 / 월 42만원 |
| 2025-08-03 | 월세 | 23㎡ | 4층 | 300만원 / 월 41만원 |
| 2025-07-25 | 월세 | 23㎡ | 4층 | 500만원 / 월 40만원 |
| 2025-07-11 | 월세 | 23㎡ | 3층 | 200만원 / 월 41만원 |
| 2025-06-30 | 월세 | 23㎡ | 8층 | 500만원 / 월 45만원 |
| 2025-06-11 | 월세 | 23㎡ | 5층 | 300만원 / 월 40만원 |
| 2025-05-30 | 월세 | 23㎡ | 3층 | 500만원 / 월 33만원 |
매매 0건 · 전세 0건 · 월세 32건 (2024.8~2026.9) · 합계 32건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-09.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.