언제내집 › 현장시세

마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 실거래가

서울 은평 진관동 · 2009년 준공 · 실거래 2015.1~2026.9

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
59㎡ 8억 5천만원2026.8 6억 3천만원2026.774%
84㎡ 10억 4천만원2026.8 2억 10천만원2026.928%
101㎡ 11억 10천만원2021.2 6억 5천만원2026.1—
134㎡ 12억 7천만원2025.11 7억 8천만원2026.561%
167㎡ 15억 5천만원2026.7 7억 1천만원2026.846%

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-09-30월세167㎡ 12층 8억 5천만원 / 월 18만원
2026-09-15전세84㎡ 6층 2억 10천만원
2026-09-12월세84㎡ 2층 3억원 / 월 140만원
2026-08-21전세84㎡ 3층 6억 5천만원
2026-08-20매매59㎡ 4층 8억 5천만원
2026-08-18매매84㎡ 4층 10억 5천만원
2026-08-07매매84㎡ 3층 10억 4천만원
2026-08-05전세167㎡ 6층 7억 1천만원
2026-07-23전세84㎡ 3층 4억 4천만원
2026-07-22전세84㎡ 2층 4억 4천만원
2026-07-19전세84㎡ 6층 3억 6천만원
2026-07-17매매167㎡ 14층 15억 5천만원
2026-07-14전세84㎡ 4층 3억 6천만원
2026-07-14전세84㎡ 3층 3억 6천만원
2026-07-04전세59㎡ 4층 6억 3천만원
2026-06-29매매84㎡ 8층 10억 3천만원
2026-06-27전세84㎡ 11층 6억원
2026-06-26월세59㎡ 1층 6,309만원 / 월 38만원
2026-06-14전세167㎡ 4층 7억 4천만원
2026-06-10전세84㎡ 4층 6억원

거래 요약

매매 287건 · 전세 756건 · 월세 225건 (2015.1~2026.9) · 합계 1,268건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-10-01.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.