서울 서초 방배동 · 2013년 준공 · 실거래 2015.1~2026.9
| 전용면적 | 매매 | 거래월 | 전세 | 거래월 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 27억원 | 2025.10 | 11억원 | 2026.9 | 41% |
| 84㎡ | 30억 9천만원 | 2026.8 | 12억 5천만원 | 2026.7 | 40% |
| 121㎡ | 33억 9천만원 | 2026.9 | 16억 5천만원 | 2026.9 | 49% |
| 147㎡ | 37억 2천만원 | 2026.9 | 18억원 | 2026.9 | 48% |
| 216㎡ | 46억원 | 2026.5 | 25억원 | 2025.2 | 54% |
각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 월세 | 84㎡ | 16층 | 3억원 / 월 360만원 |
| 2026-09-18 | 전세 | 59㎡ | 15층 | 11억원 |
| 2026-09-10 | 전세 | 121㎡ | 6층 | 16억 5천만원 |
| 2026-09-09 | 월세 | 84㎡ | 2층 | 12억원 / 월 40만원 |
| 2026-09-09 | 월세 | 84㎡ | 8층 | 6억원 / 월 280만원 |
| 2026-09-07 | 매매 | 121㎡ | 7층 | 33억 9천만원 |
| 2026-09-05 | 매매 | 147㎡ | 11층 | 37억 2천만원 |
| 2026-09-05 | 월세 | 59㎡ | 2층 | 8억 1천만원 / 월 70만원 |
| 2026-09-05 | 전세 | 147㎡ | 8층 | 18억원 |
| 2026-09-01 | 전세 | 59㎡ | 10층 | 5억 7천만원 |
| 2026-08-29 | 전세 | 59㎡ | 12층 | 10억원 |
| 2026-08-28 | 전세 | 121㎡ | 11층 | 13억 2천만원 |
| 2026-08-27 | 전세 | 121㎡ | 4층 | 14억 2천만원 |
| 2026-08-21 | 전세 | 59㎡ | 9층 | 10억 8천만원 |
| 2026-08-19 | 전세 | 59㎡ | 10층 | 4억 6천만원 |
| 2026-08-12 | 전세 | 59㎡ | 17층 | 4억 6천만원 |
| 2026-08-11 | 월세 | 84㎡ | 8층 | 2억 5천만원 / 월 322만원 |
| 2026-08-10 | 전세 | 59㎡ | 16층 | 4억 8천만원 |
| 2026-08-10 | 전세 | 59㎡ | 7층 | 4억 8천만원 |
| 2026-08-07 | 매매 | 84㎡ | 3층 | 30억 9천만원 |
매매 406건 · 전세 872건 · 월세 379건 (2015.1~2026.9) · 합계 1,657건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-10-03.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.