언제내집 › 현장시세

개포주공1단지 실거래가

서울 강남 개포동 · 1982년 준공 · 실거래 2015.1~2020.4

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
35㎡ 16억 7천만원2020.2 1억원2018.36%
41㎡ 18억 2천만원2020.4 1억 5천만원2018.38%
45㎡ 20억 5천만원2019.10 2,000만원2017.111%
50㎡ 19억 5천만원2020.4 8,000만원2018.34%
53㎡ 22억 5천만원2019.9 1억 2천만원2017.95%
56㎡ 26억 2천만원2020.3 1억 4천만원2018.35%
58㎡ 22억 6천만원2020.3 2억원2018.39%
61㎡ 31억원2019.8 1억 5천만원2017.105%

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2020-04-16매매41㎡ 2층 18억 4천만원
2020-04-13매매41㎡ 1층 18억원
2020-04-04매매50㎡ 4층 19억 5천만원
2020-03-30매매50㎡ 4층 19억 4천만원
2020-03-30매매50㎡ 3층 19억원
2020-03-27매매50㎡ 3층 23억 5천만원
2020-03-19매매50㎡ 1층 26억 4천만원
2020-03-12매매56㎡ 1층 21억 5천만원
2020-03-06매매41㎡ 5층 20억 3천만원
2020-03-04매매56㎡ 4층 30억 10천만원
2020-03-02매매58㎡ 1층 22억 6천만원
2020-02-20매매50㎡ 4층 26억원
2020-02-18매매35㎡ 5층 17억원
2020-02-17매매41㎡ 4층 20억 2천만원
2020-02-17매매58㎡ 4층 31억 5천만원
2020-02-15매매50㎡ 5층 21억 3천만원
2020-02-15매매58㎡ 1층 24억 2천만원
2020-02-15매매35㎡ 1층 16억 3천만원
2020-02-14매매58㎡ 3층 24억원
2020-02-11매매41㎡ 4층 19억 2천만원

거래 요약

매매 1,256건 · 전세 1,700건 · 월세 947건 (2015.1~2020.4) · 합계 3,903건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-08-18.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.