언제내집 › 현장시세

반포두산힐스빌 실거래가

서울 서초 반포동 · 2001년 준공 · 실거래 2024.8~2026.8

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
47㎡ 13억 3천만원2026.6 6억 8천만원2026.851%
58㎡ 14억 7천만원2025.11 6억 8천만원2025.1246%

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-08-22전세47㎡ 5층 6억 8천만원
2026-07-02전세47㎡ 7층 7억원
2026-06-25매매47㎡ 5층 10억 5천만원 (직거래)
2026-06-23전세47㎡ 6층 4억 5천만원
2026-06-13매매47㎡ 4층 13억 3천만원
2026-05-11매매47㎡ 4층 13억 2천만원
2026-04-26월세47㎡ 8층 5,000만원 / 월 104만원
2026-04-03월세47㎡ 1층 2억원 / 월 96만원
2026-02-09월세47㎡ 5층 2억 7천만원 / 월 75만원
2026-01-13월세45㎡ 6층 2,000만원 / 월 220만원
2025-12-24전세58㎡ 4층 6억 8천만원
2025-12-06매매47㎡ 5층 12억 5천만원
2025-11-15매매58㎡ 7층 14억 9천만원
2025-11-05매매58㎡ 9층 14억 5천만원
2025-10-27월세47㎡ 2층 1억원 / 월 200만원
2025-10-21매매47㎡ 10층 12억원
2025-09-26매매58㎡ 8층 13억 9천만원
2025-09-24전세58㎡ 3층 6억 1천만원
2025-09-13월세58㎡ 9층 2,500만원 / 월 270만원
2025-08-08전세47㎡ 7층 6억 7천만원

거래 요약

매매 12건 · 전세 16건 · 월세 12건 (2024.8~2026.8) · 합계 40건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-07.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.