울산 동구 동부동 · 1991년 준공 · 실거래 2015.1~2026.9
| 전용면적 | 매매 | 거래월 | 전세 | 거래월 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75㎡ | 9,950만원 | 2026.6 | 1억 3천만원 | 2023.11 | 127% |
| 80㎡ | 1억 1천만원 | 2026.9 | 9,700만원 | 2025.12 | 92% |
| 83㎡ | 1억 7천만원 | 2022.4 | — | — | — |
각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 매매 | 80㎡ | 15층 | 1억 1천만원 |
| 2026-06-24 | 매매 | 75㎡ | 13층 | 9,950만원 |
| 2026-03-23 | 매매 | 80㎡ | 15층 | 9,900만원 |
| 2026-03-23 | 매매 | 80㎡ | 1층 | 1억 4천만원 (직거래) |
| 2026-03-04 | 매매 | 80㎡ | 2층 | 1억 3천만원 |
| 2026-02-28 | 매매 | 80㎡ | 6층 | 9,750만원 |
| 2025-12-30 | 월세 | 75㎡ | 9층 | 9,800만원 / 월 6만원 |
| 2025-12-30 | 전세 | 80㎡ | 4층 | 9,700만원 |
| 2025-11-22 | 매매 | 80㎡ | 4층 | 9,750만원 |
| 2025-09-24 | 매매 | 80㎡ | 15층 | 8,400만원 |
| 2025-09-23 | 매매 | 80㎡ | 6층 | 1억 2천만원 |
| 2025-03-20 | 매매 | 80㎡ | 8층 | 1억 1천만원 |
| 2025-01-18 | 매매 | 80㎡ | 7층 | 1억 3천만원 |
| 2024-10-10 | 월세 | 75㎡ | 6층 | 2,000만원 / 월 40만원 |
| 2024-06-08 | 매매 | 80㎡ | 13층 | 1억 2천만원 |
| 2024-05-30 | 매매 | 75㎡ | 4층 | 1억 2천만원 |
| 2024-05-27 | 전세 | 80㎡ | 7층 | 1억 1천만원 |
| 2024-05-14 | 전세 | 80㎡ | 12층 | 1억 2천만원 |
| 2024-03-21 | 매매 | 80㎡ | 12층 | 9,500만원 |
| 2024-01-07 | 월세 | 80㎡ | 15층 | 2,000만원 / 월 40만원 |
매매 71건 · 전세 24건 · 월세 7건 (2015.1~2026.9) · 합계 102건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-17.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.