언제내집 › 현장시세

호계2단지주공 실거래가

울산 북구 호계동 · 2004년 준공 · 실거래 2024.8~2026.9

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-09-21월세36㎡ 4층 1,521만원 / 월 13만원
2026-08-26월세46㎡ 4층 1,956만원 / 월 20만원
2026-08-10월세36㎡ 1층 1,521만원 / 월 13만원
2026-07-01월세46㎡ 8층 2,736만원 / 월 20만원
2026-05-22월세46㎡ 3층 1,881만원 / 월 19만원
2026-05-06월세46㎡ 8층 1,863만원 / 월 19만원
2026-03-16월세46㎡ 12층 1,863만원 / 월 19만원
2025-12-30월세46㎡ 5층 3,781만원 / 월 8만원
2025-12-03월세46㎡ 5층 1,845만원 / 월 19만원
2025-10-29월세46㎡ 8층 1,881만원 / 월 19만원
2025-09-05월세46㎡ 11층 1,881만원 / 월 19만원
2025-09-03월세46㎡ 5층 1,881만원 / 월 19만원
2025-09-01월세46㎡ 1층 681만원 / 월 23만원
2025-08-25월세46㎡ 6층 681만원 / 월 23만원
2025-08-25월세36㎡ 5층 1,449만원 / 월 13만원
2025-08-13월세46㎡ 11층 1,845만원 / 월 19만원
2025-08-13월세36㎡ 2층 1,463만원 / 월 13만원
2025-08-08월세46㎡ 6층 1,881만원 / 월 19만원
2025-07-23월세46㎡ 4층 663만원 / 월 23만원
2025-07-01월세36㎡ 9층 1,506만원 / 월 13만원

거래 요약

매매 0건 · 전세 0건 · 월세 35건 (2024.8~2026.9) · 합계 35건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-22.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.