서울 강동 둔촌동 · 1980년 준공 · 실거래 2015.1~2019.11
| 전용면적 | 매매 | 거래월 | 전세 | 거래월 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71㎡ | 13억 3천만원 | 2019.9 | 2억원 | 2017.7 | 15% |
| 78㎡ | 15억 6천만원 | 2019.11 | 4억원 | 2017.8 | 26% |
| 97㎡ | 16억 4천만원 | 2019.10 | 4억 5천만원 | 2017.12 | 27% |
| 99㎡ | 17억 6천만원 | 2019.11 | 3억 7천만원 | 2017.10 | 21% |
각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-26 | 매매 | 99㎡ | 1층 | 17억 5천만원 |
| 2019-11-13 | 매매 | 78㎡ | 7층 | 15억 6천만원 |
| 2019-11-07 | 매매 | 99㎡ | 3층 | 17억 6천만원 |
| 2019-11-07 | 매매 | 99㎡ | 5층 | 18억원 |
| 2019-10-29 | 매매 | 99㎡ | 4층 | 17억 5천만원 |
| 2019-10-23 | 매매 | 99㎡ | 10층 | 17억원 |
| 2019-10-22 | 매매 | 78㎡ | 1층 | 14억 7천만원 |
| 2019-10-15 | 매매 | 97㎡ | 7층 | 17억 1천만원 |
| 2019-10-14 | 매매 | 99㎡ | 10층 | 17억 1천만원 |
| 2019-10-12 | 매매 | 99㎡ | 8층 | 16억 8천만원 |
| 2019-10-12 | 매매 | 99㎡ | 4층 | 16억 8천만원 |
| 2019-10-10 | 매매 | 97㎡ | 9층 | 15억 7천만원 |
| 2019-10-10 | 매매 | 99㎡ | 10층 | 16억 3천만원 |
| 2019-10-07 | 매매 | 99㎡ | 3층 | 16억 1천만원 |
| 2019-10-05 | 매매 | 99㎡ | 8층 | 16억 6천만원 |
| 2019-09-28 | 매매 | 99㎡ | 5층 | 15억 5천만원 |
| 2019-09-24 | 매매 | 99㎡ | 2층 | 15억 8천만원 |
| 2019-09-10 | 매매 | 78㎡ | 10층 | 14억 3천만원 |
| 2019-09-09 | 매매 | 99㎡ | 7층 | 18억 1천만원 |
| 2019-09-02 | 매매 | 71㎡ | 7층 | 13억 3천만원 |
매매 616건 · 전세 632건 · 월세 151건 (2015.1~2019.11) · 합계 1,399건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-08-18.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.