인천 부평 삼산동 · 2010년 준공 · 실거래 2024.8~2026.9
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 월세 | 46㎡ | 10층 | 4,068만원 / 월 27만원 |
| 2026-09-01 | 월세 | 51㎡ | 8층 | 6,448만원 / 월 20만원 |
| 2026-08-25 | 월세 | 46㎡ | 15층 | 5,968만원 / 월 12만원 |
| 2026-08-21 | 월세 | 51㎡ | 4층 | 7,376만원 / 월 16만원 |
| 2026-08-21 | 월세 | 46㎡ | 1층 | 3,368만원 / 월 27만원 |
| 2026-07-28 | 월세 | 46㎡ | 10층 | 4,368만원 / 월 27만원 |
| 2026-07-28 | 월세 | 46㎡ | 12층 | 3,336만원 / 월 27만원 |
| 2026-07-27 | 월세 | 39㎡ | 2층 | 2,516만원 / 월 21만원 |
| 2026-07-27 | 월세 | 46㎡ | 13층 | 3,368만원 / 월 27만원 |
| 2026-07-27 | 월세 | 46㎡ | 6층 | 3,368만원 / 월 27만원 |
| 2026-07-27 | 월세 | 46㎡ | 11층 | 3,336만원 / 월 27만원 |
| 2026-07-27 | 월세 | 39㎡ | 14층 | 2,540만원 / 월 21만원 |
| 2026-07-24 | 월세 | 46㎡ | 12층 | 3,705만원 / 월 30만원 |
| 2026-07-22 | 월세 | 51㎡ | 1층 | 7,448만원 / 월 14만원 |
| 2026-07-16 | 월세 | 39㎡ | 11층 | 2,540만원 / 월 21만원 |
| 2026-07-14 | 월세 | 46㎡ | 12층 | 3,568만원 / 월 26만원 |
| 2026-07-10 | 월세 | 46㎡ | 7층 | 3,705만원 / 월 30만원 |
| 2026-07-07 | 월세 | 46㎡ | 4층 | 3,468만원 / 월 26만원 |
| 2026-07-06 | 월세 | 46㎡ | 12층 | 6,268만원 / 월 12만원 |
| 2026-06-23 | 월세 | 46㎡ | 2층 | 3,668만원 / 월 25만원 |
매매 0건 · 전세 0건 · 월세 94건 (2024.8~2026.9) · 합계 94건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-07.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.