서울 서초 방배동 · 1983년 준공 · 실거래 2024.8~2026.10
| 전용면적 | 매매 | 거래월 | 전세 | 거래월 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105㎡ | 30억원 | 2026.5 | 8억 7천만원 | 2026.10 | 29% |
| 164㎡ | 41억원 | 2025.11 | 10억 5천만원 | 2026.4 | 26% |
| 185㎡ | 42억 5천만원 | 2026.5 | 10억 6천만원 | 2026.3 | 25% |
각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 전세 | 105㎡ | 6층 | 8억 7천만원 |
| 2026-09-29 | 월세 | 164㎡ | 6층 | 8억원 / 월 100만원 |
| 2026-09-17 | 월세 | 105㎡ | 2층 | 8억원 / 월 16만원 |
| 2026-09-15 | 월세 | 105㎡ | 10층 | 6억 8천만원 / 월 58만원 |
| 2026-08-08 | 전세 | 105㎡ | 8층 | 8억 5천만원 |
| 2026-07-18 | 전세 | 105㎡ | 6층 | 8억 5천만원 |
| 2026-07-01 | 전세 | 105㎡ | 7층 | 8억 5천만원 |
| 2026-06-08 | 매매 | 185㎡ | 1층 | 38억원 (직거래) |
| 2026-06-03 | 전세 | 105㎡ | 13층 | 8억 5천만원 |
| 2026-05-26 | 월세 | 105㎡ | 10층 | 4억원 / 월 160만원 |
| 2026-05-14 | 매매 | 185㎡ | 1층 | 42억 5천만원 |
| 2026-05-11 | 전세 | 105㎡ | 7층 | 8억 5천만원 |
| 2026-05-11 | 월세 | 105㎡ | 13층 | 6억 5천만원 / 월 80만원 |
| 2026-05-09 | 전세 | 105㎡ | 7층 | 8억 5천만원 |
| 2026-05-06 | 매매 | 105㎡ | 9층 | 30억원 |
| 2026-04-25 | 전세 | 164㎡ | 8층 | 10억 5천만원 |
| 2026-04-22 | 매매 | 164㎡ | 8층 | 40억원 (직거래) |
| 2026-04-18 | 월세 | 185㎡ | 3층 | 8억원 / 월 95만원 |
| 2026-03-27 | 전세 | 164㎡ | 2층 | 9억 5천만원 |
| 2026-03-20 | 전세 | 105㎡ | 11층 | 8억 2천만원 |
매매 21건 · 전세 66건 · 월세 30건 (2024.8~2026.10) · 합계 117건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-10-03.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.