언제내집 › 현장시세

파라타워 실거래가

서울 서대문 대현동 · 2020년 준공 · 실거래 2024.8~2026.8

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
15㎡ 2억 4천만원2026.4 2억원2026.885%

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-08-14전세15㎡ 6층 2억 1천만원
2026-08-13월세15㎡ 5층 3,000만원 / 월 91만원
2026-08-03전세15㎡ 4층 1억 10천만원
2026-07-15월세15㎡ 4층 500만원 / 월 97만원
2026-06-20월세15㎡ 4층 1,000만원 / 월 115만원
2026-06-17월세15㎡ 3층 1,000만원 / 월 123만원
2026-06-16월세15㎡ 5층 1,000만원 / 월 110만원
2026-06-09월세15㎡ 7층 1,000만원 / 월 120만원
2026-06-03전세15㎡ 4층 2억 2천만원
2026-06-01월세15㎡ 7층 1,000만원 / 월 120만원
2026-05-21전세15㎡ 4층 2억 2천만원
2026-05-19월세15㎡ 5층 1,000만원 / 월 130만원
2026-05-06월세15㎡ 7층 1,000만원 / 월 101만원
2026-04-19매매15㎡ 4층 2억 4천만원
2026-02-23전세15㎡ 3층 2억 2천만원
2026-01-29월세15㎡ 7층 1,000만원 / 월 125만원
2026-01-18월세15㎡ 4층 2억원 / 월 15만원
2026-01-12월세15㎡ 6층 5,000만원 / 월 95만원
2025-12-26월세15㎡ 3층 2억 2천만원 / 월 3만원
2025-12-21월세15㎡ 7층 1억 7천만원 / 월 25만원

거래 요약

매매 6건 · 전세 20건 · 월세 44건 (2024.8~2026.8) · 합계 70건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-15.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.