서울 구로 신도림동 · 2021년 준공 · 실거래 2024.8~2026.8
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 월세 | 17㎡ | 2층 | 1,000만원 / 월 102만원 |
| 2026-07-18 | 월세 | 17㎡ | 9층 | 1,000만원 / 월 105만원 |
| 2026-07-11 | 월세 | 20㎡ | 9층 | 1,000만원 / 월 102만원 |
| 2026-06-27 | 월세 | 17㎡ | 8층 | 1,000만원 / 월 100만원 |
| 2026-06-24 | 월세 | 20㎡ | 7층 | 1,000만원 / 월 99만원 |
| 2026-06-15 | 월세 | 20㎡ | 4층 | 1,000만원 / 월 102만원 |
| 2026-06-15 | 월세 | 20㎡ | 10층 | 3,000만원 / 월 156만원 |
| 2026-06-04 | 월세 | 20㎡ | 5층 | 1,000만원 / 월 104만원 |
| 2026-05-16 | 월세 | 17㎡ | 6층 | 1,000만원 / 월 99만원 |
| 2026-03-21 | 월세 | 17㎡ | 4층 | 500만원 / 월 104만원 |
| 2026-03-10 | 월세 | 17㎡ | 5층 | 500만원 / 월 104만원 |
| 2026-03-04 | 월세 | 17㎡ | 8층 | 500만원 / 월 102만원 |
| 2026-03-03 | 월세 | 17㎡ | 8층 | 500만원 / 월 101만원 |
| 2026-01-15 | 월세 | 20㎡ | 3층 | 500만원 / 월 103만원 |
| 2025-11-27 | 월세 | 20㎡ | 8층 | 500만원 / 월 109만원 |
| 2025-11-21 | 월세 | 17㎡ | 5층 | 500만원 / 월 99만원 |
| 2025-11-15 | 월세 | 17㎡ | 2층 | 500만원 / 월 96만원 |
| 2025-11-15 | 월세 | 17㎡ | 9층 | 500만원 / 월 102만원 |
| 2025-11-09 | 월세 | 17㎡ | 7층 | 500만원 / 월 104만원 |
| 2025-08-30 | 월세 | 17㎡ | 8층 | 500만원 / 월 102만원 |
매매 0건 · 전세 0건 · 월세 31건 (2024.8~2026.8) · 합계 31건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-03.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.