충남 천안 성정동 · 실거래 2025.9~2026.9
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 입주권 | 84㎡ | 22층 | 4억 8천만원 |
| 2026-09-16 | 입주권 | 59㎡ | 47층 | 3억 5천만원 |
| 2026-09-07 | 입주권 | 84㎡ | 34층 | 4억 3천만원 |
| 2026-08-31 | 입주권 | 59㎡ | 14층 | 3억 6천만원 (직거래) |
| 2026-08-10 | 입주권 | 59㎡ | 32층 | 3억 6천만원 |
| 2026-08-08 | 입주권 | 59㎡ | 14층 | 3억 3천만원 |
| 2026-07-11 | 입주권 | 114㎡ | 28층 | 7억 6천만원 |
| 2026-06-13 | 입주권 | 84㎡ | 15층 | 4억 8천만원 |
| 2026-06-11 | 입주권 | 59㎡ | 3층 | 3억 2천만원 |
| 2026-05-26 | 입주권 | 114㎡ | 34층 | 7억 8천만원 |
| 2026-04-18 | 입주권 | 114㎡ | 42층 | 7억 9천만원 (직거래) |
| 2026-03-30 | 입주권 | 59㎡ | 20층 | 3억 6천만원 |
| 2026-03-24 | 입주권 | 84㎡ | 26층 | 5억 1천만원 |
| 2026-01-26 | 입주권 | 84㎡ | 29층 | 5억 4천만원 (직거래) |
| 2025-12-08 | 입주권 | 84㎡ | 26층 | 4억 6천만원 |
| 2025-12-03 | 입주권 | 84㎡ | 20층 | 5억 1천만원 (직거래) |
| 2025-12-02 | 입주권 | 84㎡ | 28층 | 4억 6천만원 |
| 2025-11-27 | 입주권 | 84㎡ | 22층 | 4억 4천만원 |
| 2025-11-27 | 입주권 | 59㎡ | 12층 | 3억 4천만원 |
| 2025-11-21 | 입주권 | 59㎡ | 43층 | 3억 4천만원 |
매매 0건 · 전세 0건 · 월세 0건 (2025.9~2026.9) · 합계 0건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-10-01.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.