언제내집 › 현장시세

독산동중앙하이츠빌 실거래가

서울 금천 독산동 · 2004년 준공 · 실거래 2015.1~2026.10

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
84㎡ 8억 3천만원2026.9 6억원2026.1073%

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-10-01전세84㎡ 9층 6억원
2026-09-30전세84㎡ 6층 5억 7천만원
2026-09-14매매84㎡ 8층 8억 3천만원
2026-08-29매매84㎡ 22층 8억 3천만원
2026-08-24전세84㎡ 15층 5억 4천만원
2026-08-20전세84㎡ 20층 5억원
2026-08-15월세84㎡ 12층 1억원 / 월 160만원
2026-08-14매매84㎡ 4층 8억 5천만원
2026-08-13매매84㎡ 1층 7억 8천만원
2026-08-02전세84㎡ 9층 6억 5천만원
2026-07-31매매84㎡ 11층 8억 4천만원
2026-07-28월세84㎡ 1층 1억원 / 월 170만원
2026-07-25월세84㎡ 19층 3억 9천만원 / 월 90만원
2026-07-21전세84㎡ 16층 6억 5천만원
2026-07-20월세84㎡ 13층 6,000만원 / 월 166만원
2026-07-13매매84㎡ 9층 8억 2천만원
2026-07-03전세84㎡ 2층 5억 2천만원
2026-06-11월세84㎡ 7층 7,350만원 / 월 158만원
2026-06-02매매84㎡ 16층 8억 5천만원
2026-05-30매매84㎡ 22층 7억 10천만원

거래 요약

매매 305건 · 전세 368건 · 월세 141건 (2015.1~2026.10) · 합계 814건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-10-02.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.