울산 동구 화정동 · 1993년 준공 · 실거래 2015.1~2026.8
| 전용면적 | 매매 | 거래월 | 전세 | 거래월 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55㎡ | 1억 1천만원 | 2026.8 | 8,000만원 | 2026.7 | 70% |
| 70㎡ | 1억 2천만원 | 2026.2 | 9,000만원 | 2025.7 | 78% |
| 80㎡ | 1억 5천만원 | 2025.10 | 1억원 | 2024.5 | 68% |
각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 매매 | 55㎡ | 9층 | 1억 1천만원 |
| 2026-07-30 | 매매 | 55㎡ | 1층 | 7,000만원 |
| 2026-07-07 | 전세 | 55㎡ | 3층 | 8,000만원 |
| 2026-05-11 | 전세 | 55㎡ | 11층 | 8,000만원 |
| 2026-04-10 | 매매 | 55㎡ | 9층 | 1억 3천만원 |
| 2026-04-09 | 월세 | 55㎡ | 6층 | 6,000만원 / 월 20만원 |
| 2026-04-07 | 매매 | 70㎡ | 10층 | 1억 1천만원 (직거래) |
| 2026-03-15 | 월세 | 55㎡ | 4층 | 1,000만원 / 월 46만원 |
| 2026-03-06 | 월세 | 80㎡ | 11층 | 1,000만원 / 월 70만원 |
| 2026-02-07 | 매매 | 70㎡ | 6층 | 1억 2천만원 |
| 2026-02-04 | 매매 | 70㎡ | 4층 | 1억 2천만원 |
| 2025-10-01 | 매매 | 80㎡ | 3층 | 1억 5천만원 |
| 2025-10-01 | 매매 | 80㎡ | 5층 | 1억 5천만원 |
| 2025-07-30 | 매매 | 55㎡ | 8층 | 1억 1천만원 |
| 2025-07-12 | 매매 | 55㎡ | 4층 | 7,500만원 |
| 2025-07-04 | 매매 | 70㎡ | 12층 | 1억 2천만원 (직거래) |
| 2025-07-04 | 전세 | 70㎡ | 6층 | 9,000만원 |
| 2025-05-28 | 매매 | 70㎡ | 12층 | 1억 2천만원 |
| 2025-04-04 | 매매 | 70㎡ | 3층 | 1억 1천만원 |
| 2025-03-11 | 매매 | 70㎡ | 15층 | 1억 2천만원 |
매매 131건 · 전세 62건 · 월세 40건 (2015.1~2026.8) · 합계 233건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-08-26.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.