울산 중구 반구동 · 2025년 준공
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 매매 | 82㎡ | 2층 | 4억 6천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 80㎡ | 2층 | 4억 6천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 82㎡ | 2층 | 4억 9천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 82㎡ | 3층 | 4억 7천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 80㎡ | 3층 | 4억 7천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 82㎡ | 3층 | 4억 9천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 82㎡ | 4층 | 4억 7천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 80㎡ | 4층 | 4억 7천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 82㎡ | 4층 | 4억 9천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 82㎡ | 5층 | 4억 7천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 80㎡ | 5층 | 4억 7천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 82㎡ | 5층 | 4억 9천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 82㎡ | 6층 | 4억 7천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 80㎡ | 6층 | 4억 7천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 82㎡ | 6층 | 4억 9천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 82㎡ | 7층 | 4억 7천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 80㎡ | 7층 | 4억 7천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 82㎡ | 7층 | 4억 8천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 82㎡ | 8층 | 4억 7천만원 (직거래) |
| 2026-02-11 | 매매 | 80㎡ | 8층 | 4억 7천만원 (직거래) |
매매 0건 · 전세 0건 · 월세 0건 · 합계 0건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-08-26.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.