언제내집 › 현장시세

미래101동 실거래가

대전 대덕 비래동 · 2001년 준공 · 실거래 2015.1~2026.9

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
35㎡ 8,830만원2026.8 5,500만원2025.762%
40㎡ 8,800만원2026.9 7,400만원2025.484%

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-09-08월세35㎡ 15층 500만원 / 월 45만원
2026-09-05매매40㎡ 1층 8,800만원
2026-08-27매매35㎡ 7층 8,830만원
2026-07-29월세40㎡ 3층 1,000만원 / 월 40만원
2026-05-21월세40㎡ 2층 4,000만원 / 월 15만원
2026-05-12매매40㎡ 3층 9,400만원
2026-03-07매매35㎡ 9층 8,400만원
2026-03-03매매35㎡ 4층 8,300만원
2026-02-05매매35㎡ 14층 7,500만원
2026-01-28월세35㎡ 11층 1,000만원 / 월 40만원
2026-01-20월세35㎡ 14층 1,000만원 / 월 40만원
2025-12-23월세35㎡ 3층 1,000만원 / 월 40만원
2025-11-20월세40㎡ 9층 1,000만원 / 월 30만원
2025-11-06매매35㎡ 5층 8,100만원
2025-10-29매매35㎡ 10층 8,150만원
2025-10-29매매35㎡ 11층 8,150만원
2025-10-16월세35㎡ 8층 1,000만원 / 월 40만원
2025-10-15매매40㎡ 11층 8,800만원
2025-10-13매매35㎡ 6층 8,000만원
2025-10-10매매40㎡ 9층 9,500만원

거래 요약

매매 178건 · 전세 196건 · 월세 63건 (2015.1~2026.9) · 합계 437건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-10-01.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.