언제내집 › 현장시세

원플러스(OnePlus) 실거래가

대전 유성 봉명동 · 2024년 준공 · 실거래 2024.8~2026.9

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
30㎡ —— 2억 2천만원2024.8—
33㎡ —— 1억 9천만원2026.4—
36㎡ —— 1억 9천만원2026.6—
39㎡ —— 2억 2천만원2024.8—

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-09-17월세36㎡ 2층 8,000만원 / 월 62만원
2026-08-01월세33㎡ 2층 5,000만원 / 월 71만원
2026-07-24월세36㎡ 8층 1억 5천만원 / 월 38만원
2026-07-13월세36㎡ 2층 1억 5천만원 / 월 38만원
2026-06-30월세30㎡ 10층 5,000만원 / 월 55만원
2026-06-29전세36㎡ 6층 1억 9천만원
2026-06-08월세30㎡ 8층 1억 6천만원 / 월 16만원
2026-05-18월세36㎡ 9층 1억 1천만원 / 월 45만원
2026-05-07월세36㎡ 6층 1억 6천만원 / 월 30만원
2026-04-30월세36㎡ 3층 1억 5천만원 / 월 32만원
2026-04-08전세33㎡ 8층 1억 9천만원
2026-03-12전세36㎡ 12층 1억 10천만원
2026-03-11월세33㎡ 12층 1억 5천만원 / 월 38만원
2026-03-10월세33㎡ 3층 3,000만원 / 월 80만원
2026-02-27월세30㎡ 14층 1억 4천만원 / 월 34만원
2026-02-13월세36㎡ 10층 1억 6천만원 / 월 36만원
2026-02-09월세30㎡ 4층 2,100만원 / 월 84만원
2026-02-06월세30㎡ 11층 1억 4천만원 / 월 22만원
2026-01-30월세36㎡ 13층 1억 3천만원 / 월 47만원
2026-01-24월세30㎡ 10층 1억원 / 월 37만원

거래 요약

매매 0건 · 전세 9건 · 월세 37건 (2024.8~2026.9) · 합계 46건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-18.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.