서울 서대문 남가좌동 · 2024년 준공 · 실거래 2024.10~2026.4
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 월세 | 13㎡ | 13층 | 1,000만원 / 월 120만원 |
| 2026-02-20 | 월세 | 13㎡ | 12층 | 1,000만원 / 월 120만원 |
| 2026-01-22 | 월세 | 13㎡ | 10층 | 1,000만원 / 월 110만원 |
| 2025-11-14 | 월세 | 13㎡ | 11층 | 1,000만원 / 월 120만원 |
| 2025-10-02 | 월세 | 13㎡ | 9층 | 1,000만원 / 월 108만원 |
| 2025-08-30 | 월세 | 13㎡ | 13층 | 1,000만원 / 월 110만원 |
| 2025-07-29 | 월세 | 13㎡ | 11층 | 1,000만원 / 월 110만원 |
| 2025-07-21 | 월세 | 13㎡ | 12층 | 1,000만원 / 월 110만원 |
| 2025-03-20 | 월세 | 13㎡ | 12층 | 1,000만원 / 월 110만원 |
| 2025-02-28 | 월세 | 13㎡ | 12층 | 1,000만원 / 월 110만원 |
| 2025-02-08 | 월세 | 13㎡ | 12층 | 1,000만원 / 월 108만원 |
| 2025-01-15 | 월세 | 13㎡ | 9층 | 1,000만원 / 월 105만원 |
| 2024-12-13 | 월세 | 13㎡ | 11층 | 1,000만원 / 월 105만원 |
| 2024-12-13 | 월세 | 13㎡ | 11층 | 1,000만원 / 월 104만원 |
| 2024-11-12 | 월세 | 13㎡ | 13층 | 1,000만원 / 월 104만원 |
| 2024-11-09 | 월세 | 13㎡ | 11층 | 1,000만원 / 월 105만원 |
| 2024-11-08 | 월세 | 13㎡ | 10층 | 1,000만원 / 월 107만원 |
| 2024-11-04 | 월세 | 13㎡ | 10층 | 1,000만원 / 월 108만원 |
| 2024-11-01 | 월세 | 13㎡ | 12층 | 1,000만원 / 월 105만원 |
| 2024-11-01 | 월세 | 13㎡ | 11층 | 1,000만원 / 월 104만원 |
매매 0건 · 전세 0건 · 월세 25건 (2024.10~2026.4) · 합계 25건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-08-26.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.