서울 서초 서초동 · 1979년 준공 · 실거래 2015.1~2026.9
| 전용면적 | 매매 | 거래월 | 전세 | 거래월 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101㎡ | 31억 3천만원 | 2026.7 | 6억 8천만원 | 2026.9 | 22% |
| 131㎡ | 39억 5천만원 | 2025.10 | 8억원 | 2026.9 | 20% |
| 160㎡ | 42억 1천만원 | 2026.7 | 9억 10천만원 | 2026.9 | 24% |
각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 전세 | 101㎡ | 4층 | 6억 8천만원 |
| 2026-09-22 | 전세 | 101㎡ | 6층 | 6억 8천만원 |
| 2026-09-17 | 전세 | 160㎡ | 1층 | 9억 10천만원 |
| 2026-09-16 | 전세 | 131㎡ | 2층 | 8억원 |
| 2026-08-23 | 월세 | 131㎡ | 9층 | 5,000만원 / 월 280만원 |
| 2026-08-11 | 월세 | 101㎡ | 15층 | 1억원 / 월 195만원 |
| 2026-08-10 | 전세 | 131㎡ | 15층 | 8억 4천만원 |
| 2026-07-21 | 매매 | 101㎡ | 14층 | 31억 3천만원 |
| 2026-07-09 | 전세 | 101㎡ | 12층 | 7억 5천만원 |
| 2026-07-08 | 전세 | 101㎡ | 2층 | 7억 3천만원 |
| 2026-07-06 | 월세 | 101㎡ | 2층 | 2억 5천만원 / 월 141만원 |
| 2026-07-04 | 월세 | 101㎡ | 15층 | 4,000만원 / 월 232만원 |
| 2026-07-02 | 매매 | 160㎡ | 5층 | 42억 1천만원 |
| 2026-06-29 | 매매 | 160㎡ | 4층 | 38억 1천만원 (직거래) |
| 2026-06-20 | 월세 | 131㎡ | 3층 | 5억원 / 월 110만원 |
| 2026-06-15 | 매매 | 131㎡ | 9층 | 32억 6천만원 (직거래) |
| 2026-06-13 | 월세 | 101㎡ | 5층 | 4억원 / 월 90만원 |
| 2026-06-13 | 월세 | 101㎡ | 8층 | 2억 6천만원 / 월 165만원 |
| 2026-06-04 | 매매 | 160㎡ | 13층 | 42억 5천만원 |
| 2026-06-04 | 전세 | 101㎡ | 9층 | 7억원 |
매매 253건 · 전세 793건 · 월세 491건 (2015.1~2026.9) · 합계 1,537건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-10-02.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.