서울 구로 구로동 · 2023년 준공 · 실거래 2024.8~2026.10
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 월세 | 24㎡ | 17층 | 3,000만원 / 월 154만원 |
| 2026-09-07 | 월세 | 16㎡ | 13층 | 1,000만원 / 월 105만원 |
| 2026-09-01 | 월세 | 16㎡ | 12층 | 1,000만원 / 월 101만원 |
| 2026-08-29 | 월세 | 16㎡ | 16층 | 1,000만원 / 월 108만원 |
| 2026-08-28 | 월세 | 16㎡ | 16층 | 1,000만원 / 월 107만원 |
| 2026-08-28 | 월세 | 16㎡ | 11층 | 1,000만원 / 월 96만원 |
| 2026-08-14 | 월세 | 16㎡ | 13층 | 1,000만원 / 월 100만원 |
| 2026-08-12 | 월세 | 16㎡ | 11층 | 1,000만원 / 월 95만원 |
| 2026-07-14 | 월세 | 33㎡ | 17층 | 1,000만원 / 월 107만원 |
| 2026-07-09 | 월세 | 16㎡ | 16층 | 1,000만원 / 월 109만원 |
| 2026-06-26 | 월세 | 24㎡ | 13층 | 2,000만원 / 월 147만원 |
| 2026-06-25 | 월세 | 16㎡ | 11층 | 1,000만원 / 월 98만원 |
| 2026-06-13 | 월세 | 16㎡ | 11층 | 2,000만원 / 월 96만원 |
| 2026-05-31 | 월세 | 16㎡ | 15층 | 100만원 / 월 105만원 |
| 2026-05-20 | 월세 | 24㎡ | 14층 | 3,000만원 / 월 139만원 |
| 2026-05-20 | 월세 | 16㎡ | 11층 | 1,000만원 / 월 98만원 |
| 2026-05-07 | 월세 | 16㎡ | 15층 | 2,000만원 / 월 99만원 |
| 2026-03-27 | 월세 | 16㎡ | 17층 | 1,000만원 / 월 110만원 |
| 2026-03-06 | 월세 | 16㎡ | 15층 | 1,000만원 / 월 105만원 |
| 2026-03-06 | 월세 | 16㎡ | 13층 | 1,000만원 / 월 95만원 |
매매 0건 · 전세 0건 · 월세 65건 (2024.8~2026.10) · 합계 65건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-10-02.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.