울산 남구 무거동 · 실거래 2026.4~2026.8
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 입주권 | 84㎡ | 12층 | 8억원 (직거래) |
| 2026-08-12 | 입주권 | 109㎡ | 6층 | 10억 2천만원 |
| 2026-08-10 | 입주권 | 84㎡ | 3층 | 7억 9천만원 |
| 2026-07-29 | 입주권 | 84㎡ | 25층 | 8억 3천만원 |
| 2026-07-25 | 입주권 | 109㎡ | 12층 | 10억 10천만원 |
| 2026-07-20 | 입주권 | 84㎡ | 9층 | 8억 2천만원 |
| 2026-07-18 | 입주권 | 84㎡ | 14층 | 8억 1천만원 |
| 2026-07-16 | 입주권 | 109㎡ | 14층 | 10억 5천만원 |
| 2026-07-02 | 입주권 | 99㎡ | 2층 | 8억 9천만원 |
| 2026-06-22 | 입주권 | 109㎡ | 7층 | 10억 5천만원 (직거래) |
| 2026-06-16 | 입주권 | 99㎡ | 7층 | 9억 6천만원 |
| 2026-06-06 | 입주권 | 84㎡ | 20층 | 8억 5천만원 |
| 2026-06-04 | 입주권 | 109㎡ | 8층 | 9억 10천만원 (직거래) |
| 2026-06-04 | 입주권 | 109㎡ | 16층 | 10억 5천만원 (직거래) |
| 2026-05-21 | 입주권 | 109㎡ | 23층 | 10억 1천만원 (직거래) |
| 2026-05-16 | 입주권 | 84㎡ | 11층 | 8억 2천만원 |
| 2026-05-15 | 입주권 | 84㎡ | 10층 | 7억 10천만원 |
| 2026-04-29 | 입주권 | 84㎡ | 5층 | 8억 2천만원 |
| 2026-04-27 | 입주권 | 84㎡ | 18층 | 7억 7천만원 |
| 2026-04-25 | 입주권 | 84㎡ | 14층 | 8억원 |
매매 0건 · 전세 0건 · 월세 0건 (2026.4~2026.8) · 합계 0건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-02.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.