울산 북구 중산동 · 1995년 준공 · 실거래 2024.8~2026.9
| 전용면적 | 매매 | 거래월 | 전세 | 거래월 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 6,300만원 | 2026.6 | 6,500만원 | 2025.6 | 103% |
| 70㎡ | 6,900만원 | 2026.1 | 5,000만원 | 2025.6 | 72% |
| 78㎡ | 8,900만원 | 2026.9 | — | — | — |
| 84㎡ | 1억 2천만원 | 2025.12 | — | — | — |
각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 매매 | 78㎡ | 5층 | 8,900만원 |
| 2026-08-05 | 월세 | 70㎡ | 1층 | 1,000만원 / 월 45만원 |
| 2026-07-08 | 월세 | 70㎡ | 15층 | 1,000만원 / 월 53만원 |
| 2026-06-12 | 매매 | 59㎡ | 2층 | 6,300만원 |
| 2026-06-10 | 매매 | 59㎡ | 14층 | 7,500만원 |
| 2026-06-06 | 매매 | 59㎡ | 19층 | 6,300만원 |
| 2026-04-02 | 매매 | 78㎡ | 3층 | 9,700만원 |
| 2026-01-07 | 매매 | 70㎡ | 6층 | 6,900만원 |
| 2026-01-06 | 매매 | 78㎡ | 13층 | 9,900만원 |
| 2025-12-20 | 매매 | 84㎡ | 7층 | 1억 2천만원 |
| 2025-11-22 | 매매 | 78㎡ | 6층 | 1억 3천만원 (직거래) |
| 2025-11-11 | 매매 | 70㎡ | 6층 | 7,350만원 |
| 2025-11-01 | 월세 | 70㎡ | 17층 | 1,600만원 / 월 50만원 |
| 2025-10-16 | 매매 | 70㎡ | 1층 | 6,000만원 (직거래) |
| 2025-09-30 | 매매 | 84㎡ | 7층 | 1억 1천만원 |
| 2025-09-22 | 매매 | 59㎡ | 10층 | 6,100만원 |
| 2025-09-14 | 월세 | 70㎡ | 4층 | 1,200만원 / 월 40만원 |
| 2025-09-04 | 월세 | 70㎡ | 13층 | 1,000만원 / 월 47만원 |
| 2025-08-11 | 매매 | 78㎡ | 9층 | 1억원 |
| 2025-08-07 | 매매 | 59㎡ | 5층 | 6,300만원 |
매매 34건 · 전세 2건 · 월세 13건 (2024.8~2026.9) · 합계 49건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-22.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.