경기 부천 원종동 · 1998년 준공 · 실거래 2015.1~2026.8
| 전용면적 | 매매 | 거래월 | 전세 | 거래월 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58㎡ | 3억 6천만원 | 2025.6 | 1억 9천만원 | 2025.12 | 51% |
| 83㎡ | 3억 8천만원 | 2025.4 | 3억원 | 2026.5 | 80% |
| 112㎡ | 5억 3천만원 | 2021.6 | 2억 8천만원 | 2025.3 | — |
각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 월세 | 83㎡ | 6층 | 1억 6천만원 / 월 50만원 |
| 2026-05-27 | 전세 | 83㎡ | 2층 | 3억원 |
| 2026-05-05 | 월세 | 58㎡ | 4층 | 5,500만원 / 월 64만원 |
| 2026-01-09 | 월세 | 58㎡ | 2층 | 2,000만원 / 월 90만원 |
| 2025-12-26 | 전세 | 58㎡ | 6층 | 1억 9천만원 |
| 2025-12-06 | 월세 | 58㎡ | 3층 | 3,000만원 / 월 70만원 |
| 2025-12-04 | 월세 | 58㎡ | 4층 | 2,000만원 / 월 80만원 |
| 2025-12-03 | 전세 | 83㎡ | 5층 | 2억 9천만원 |
| 2025-12-02 | 전세 | 83㎡ | 1층 | 3억원 |
| 2025-11-24 | 월세 | 58㎡ | 2층 | 3,500만원 / 월 65만원 |
| 2025-11-21 | 전세 | 83㎡ | 1층 | 2억 7천만원 |
| 2025-10-29 | 전세 | 83㎡ | 1층 | 2억 7천만원 |
| 2025-10-21 | 전세 | 58㎡ | 4층 | 2억 3천만원 |
| 2025-10-13 | 전세 | 58㎡ | 5층 | 2억 2천만원 |
| 2025-09-23 | 전세 | 58㎡ | 4층 | 2억원 |
| 2025-09-01 | 전세 | 58㎡ | 1층 | 2억 1천만원 |
| 2025-08-31 | 전세 | 58㎡ | 5층 | 1억 7천만원 |
| 2025-08-27 | 전세 | 58㎡ | 5층 | 1억 8천만원 |
| 2025-08-04 | 전세 | 58㎡ | 5층 | 2억 2천만원 |
| 2025-07-16 | 전세 | 83㎡ | 2층 | 2억 6천만원 |
매매 94건 · 전세 91건 · 월세 30건 (2015.1~2026.8) · 합계 215건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-07.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.