언제내집 › 현장시세

신안그린파크 실거래가

울산 동구 동부동 · 1991년 준공 · 실거래 2015.1~2026.9

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
57㎡ 6,150만원2026.3 7,000만원2024.12114%
62㎡ 6,000만원2026.3 7,000만원2025.4117%
71㎡ 7,000만원2026.1 1억원2023.4143%
77㎡ 1억 3천만원2020.6 1억 5천만원2016.8108%
84㎡ 1억원2026.5 1억 1천만원2024.1110%

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-09-14월세84㎡ 6층 1,000만원 / 월 60만원
2026-05-06매매84㎡ 1층 1억원
2026-04-30월세71㎡ 5층 1,000만원 / 월 50만원
2026-03-07매매57㎡ 13층 6,400만원
2026-03-06매매57㎡ 7층 5,900만원
2026-03-05매매62㎡ 10층 6,000만원
2026-02-14매매57㎡ 9층 7,900만원
2026-02-03매매57㎡ 7층 6,200만원
2026-01-19매매71㎡ 9층 7,000만원
2025-04-26매매71㎡ 6층 8,400만원
2025-04-11전세62㎡ 7층 7,000만원
2025-04-09매매57㎡ 7층 6,800만원
2025-03-23월세77㎡ 1층 500만원 / 월 45만원
2025-03-10월세62㎡ 1층 500만원 / 월 40만원
2025-02-23월세71㎡ 1층 1,000만원 / 월 40만원
2025-02-07월세71㎡ 5층 1,000만원 / 월 40만원
2024-12-15전세57㎡ 9층 7,000만원
2024-11-29매매62㎡ 12층 8,300만원
2024-09-28전세57㎡ 9층 7,000만원
2024-09-19월세57㎡ 5층 300만원 / 월 35만원

거래 요약

매매 91건 · 전세 31건 · 월세 24건 (2015.1~2026.9) · 합계 146건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-15.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.