언제내집 › 현장시세

서초대우아이빌 실거래가

서울 서초 서초동 · 2003년 준공 · 실거래 2024.8~2026.9

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
35㎡ 3억원2026.1 2억 7천만원2026.591%
37㎡ 3억원2026.8 2억 9천만원2024.1197%
45㎡ 4억원2026.6 3억 8천만원2026.795%
50㎡ 5억 2천만원2024.9 4억원2025.1277%
59㎡ 7억 1천만원2026.4 ———
65㎡ 7억 8천만원2026.3 ———

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-09-15월세26㎡ 12층 1,000만원 / 월 95만원
2026-08-29매매37㎡ 6층 3억원
2026-08-18월세35㎡ 13층 1,000만원 / 월 100만원
2026-08-11월세35㎡ 15층 1,000만원 / 월 110만원
2026-07-18전세45㎡ 12층 3억 8천만원
2026-06-30매매45㎡ 12층 4억원
2026-05-16전세35㎡ 7층 2억 7천만원
2026-05-13월세35㎡ 5층 1,000만원 / 월 110만원
2026-05-02월세35㎡ 13층 1,000만원 / 월 105만원
2026-05-01월세35㎡ 11층 1,000만원 / 월 115만원
2026-04-25월세35㎡ 11층 2,000만원 / 월 100만원
2026-04-25월세35㎡ 11층 1,000만원 / 월 102만원
2026-04-24월세37㎡ 4층 1,000만원 / 월 110만원
2026-04-13전세35㎡ 5층 2억 8천만원
2026-04-10매매59㎡ 9층 7억 1천만원
2026-04-10월세26㎡ 12층 1억 9천만원 / 월 15만원
2026-03-21월세45㎡ 9층 4,000만원 / 월 140만원
2026-03-20월세35㎡ 4층 1,000만원 / 월 110만원
2026-03-20전세35㎡ 10층 2억 8천만원
2026-03-13월세37㎡ 8층 1,000만원 / 월 105만원

거래 요약

매매 13건 · 전세 17건 · 월세 47건 (2024.8~2026.9) · 합계 77건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-10-03.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.