언제내집 › 현장시세

디아인스 실거래가

서울 강서 화곡동 · 2018년 준공 · 실거래 2024.8~2026.9

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
23㎡ 2억 1천만원2026.8 2억 4천만원2026.9113%

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-09-05전세23㎡ 14층 2억 4천만원
2026-08-24월세23㎡ 11층 3,000만원 / 월 94만원
2026-08-22매매23㎡ 2층 2억 1천만원
2026-07-15전세23㎡ 8층 2억 4천만원
2026-07-15전세23㎡ 8층 2억 4천만원
2026-07-07월세23㎡ 8층 2억원 / 월 30만원
2026-06-10전세23㎡ 7층 2억 4천만원
2026-06-01매매23㎡ 5층 2억 2천만원 (직거래)
2026-05-26전세23㎡ 13층 2억 4천만원
2026-04-11전세23㎡ 4층 2억 3천만원
2026-03-20전세23㎡ 7층 2억 3천만원
2026-03-15전세23㎡ 4층 2억 3천만원
2026-03-15전세23㎡ 4층 2억 4천만원
2026-03-14월세23㎡ 8층 2억원 / 월 30만원
2026-03-05월세23㎡ 8층 1억 8천만원 / 월 21만원
2026-03-03전세23㎡ 11층 2억 2천만원
2026-02-12전세23㎡ 3층 2억 3천만원
2026-02-12전세23㎡ 3층 2억 4천만원
2026-02-05전세23㎡ 12층 2억 1천만원
2026-01-18월세23㎡ 11층 2억 1천만원 / 월 15만원

거래 요약

매매 4건 · 전세 46건 · 월세 23건 (2024.8~2026.9) · 합계 73건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-08.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.