서울 구로 신도림동 · 2025년 준공 · 실거래 2025.1~2026.5
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 월세 | 31㎡ | 5층 | 3,000만원 / 월 125만원 |
| 2026-03-26 | 월세 | 31㎡ | 5층 | 3,000만원 / 월 115만원 |
| 2026-03-14 | 월세 | 31㎡ | 3층 | 3,000만원 / 월 130만원 |
| 2026-03-08 | 월세 | 31㎡ | 5층 | 3,000만원 / 월 110만원 |
| 2026-01-21 | 월세 | 31㎡ | 6층 | 3,000만원 / 월 115만원 |
| 2026-01-20 | 월세 | 31㎡ | 4층 | 3,000만원 / 월 110만원 |
| 2025-10-22 | 월세 | 31㎡ | 5층 | 3,000만원 / 월 118만원 |
| 2025-06-11 | 월세 | 31㎡ | 3층 | 3,000만원 / 월 110만원 |
| 2025-06-09 | 월세 | 31㎡ | 5층 | 3,000만원 / 월 120만원 |
| 2025-05-21 | 월세 | 31㎡ | 2층 | 3,000만원 / 월 110만원 |
| 2025-05-20 | 월세 | 31㎡ | 4층 | 3,000만원 / 월 110만원 |
| 2025-05-17 | 월세 | 31㎡ | 2층 | 3,000만원 / 월 110만원 |
| 2025-05-17 | 월세 | 31㎡ | 4층 | 3,000만원 / 월 110만원 |
| 2025-05-11 | 월세 | 31㎡ | 4층 | 3,000만원 / 월 110만원 |
| 2025-05-05 | 월세 | 31㎡ | 4층 | 3,000만원 / 월 110만원 |
| 2025-04-17 | 월세 | 31㎡ | 6층 | 3,000만원 / 월 110만원 |
| 2025-04-11 | 월세 | 31㎡ | 2층 | 5,000만원 / 월 100만원 |
| 2025-03-08 | 월세 | 31㎡ | 3층 | 3,000만원 / 월 120만원 |
| 2025-02-15 | 월세 | 31㎡ | 2층 | 2,000만원 / 월 130만원 |
| 2025-02-11 | 월세 | 31㎡ | 6층 | 5,000만원 / 월 110만원 |
매매 0건 · 전세 0건 · 월세 24건 (2025.1~2026.5) · 합계 24건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-08-26.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.