부산 서구 동대신동1가 · 2018년 준공 · 실거래 2018.5~2026.9
| 전용면적 | 매매 | 거래월 | 전세 | 거래월 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14㎡ | 8,000만원 | 2019.10 | 5,850만원 | 2026.1 | — |
| 16㎡ | 9,400만원 | 2019.10 | — | — | — |
| 19㎡ | 1억 1천만원 | 2019.10 | — | — | — |
| 22㎡ | 1억 3천만원 | 2019.10 | 9,000만원 | 2026.1 | — |
각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 월세 | 14㎡ | 8층 | 2,000만원 / 월 34만원 |
| 2026-08-27 | 월세 | 16㎡ | 3층 | 1,000만원 / 월 37만원 |
| 2026-06-03 | 월세 | 22㎡ | 3층 | 8,000만원 / 월 50만원 |
| 2026-02-21 | 월세 | 16㎡ | 2층 | 2,000만원 / 월 35만원 |
| 2026-02-14 | 월세 | 14㎡ | 4층 | 1,000만원 / 월 39만원 |
| 2026-02-07 | 월세 | 14㎡ | 7층 | 1,000만원 / 월 40만원 |
| 2026-01-19 | 전세 | 22㎡ | 8층 | 9,000만원 |
| 2026-01-14 | 전세 | 14㎡ | 10층 | 5,700만원 |
| 2026-01-01 | 전세 | 14㎡ | 2층 | 6,000만원 |
| 2025-12-02 | 월세 | 19㎡ | 10층 | 3,000만원 / 월 23만원 |
| 2025-09-29 | 전세 | 22㎡ | 8층 | 9,000만원 |
| 2025-03-02 | 월세 | 16㎡ | 4층 | 2,000만원 / 월 34만원 |
| 2025-02-28 | 월세 | 14㎡ | 3층 | 2,000만원 / 월 36만원 |
| 2025-02-20 | 월세 | 14㎡ | 4층 | 1,000만원 / 월 40만원 |
| 2025-02-10 | 월세 | 14㎡ | 5층 | 2,000만원 / 월 33만원 |
| 2025-01-31 | 월세 | 16㎡ | 9층 | 2,000만원 / 월 31만원 |
| 2025-01-22 | 월세 | 16㎡ | 10층 | 2,000만원 / 월 33만원 |
| 2025-01-10 | 전세 | 22㎡ | 5층 | 9,000만원 |
| 2025-01-01 | 월세 | 14㎡ | 8층 | 1,000만원 / 월 36만원 |
| 2024-12-31 | 월세 | 14㎡ | 6층 | 1,000만원 / 월 40만원 |
매매 29건 · 전세 37건 · 월세 60건 (2018.5~2026.9) · 합계 126건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-19.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.