울산 동구 동부동 · 1991년 준공 · 실거래 2015.1~2026.8
| 전용면적 | 매매 | 거래월 | 전세 | 거래월 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ | 1억원 | 2026.3 | 1억 2천만원 | 2022.2 | 120% |
| 84㎡ | 1억 1천만원 | 2026.4 | 1억원 | 2026.8 | 91% |
각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 전세 | 84㎡ | 2층 | 1억원 |
| 2026-04-09 | 매매 | 84㎡ | 11층 | 1억 1천만원 |
| 2026-03-27 | 매매 | 74㎡ | 1층 | 1억원 |
| 2026-03-14 | 매매 | 84㎡ | 7층 | 1억 2천만원 |
| 2026-01-29 | 매매 | 84㎡ | 8층 | 1억 6천만원 |
| 2025-12-13 | 매매 | 84㎡ | 5층 | 1억 7천만원 |
| 2025-12-05 | 월세 | 84㎡ | 7층 | 700만원 / 월 80만원 |
| 2025-11-16 | 매매 | 74㎡ | 8층 | 9,300만원 |
| 2025-10-16 | 전세 | 84㎡ | 2층 | 1억원 |
| 2025-10-09 | 매매 | 84㎡ | 11층 | 1억 2천만원 |
| 2025-09-29 | 전세 | 84㎡ | 1층 | 1억 3천만원 |
| 2025-08-11 | 매매 | 84㎡ | 8층 | 1억 1천만원 |
| 2025-05-19 | 매매 | 84㎡ | 2층 | 1억 1천만원 (직거래) |
| 2025-04-24 | 월세 | 84㎡ | 7층 | 1,000만원 / 월 55만원 |
| 2025-04-22 | 전세 | 84㎡ | 12층 | 1억 4천만원 |
| 2025-02-11 | 전세 | 84㎡ | 2층 | 1억원 |
| 2025-02-05 | 전세 | 84㎡ | 5층 | 1억 4천만원 |
| 2025-01-16 | 매매 | 74㎡ | 4층 | 1억 3천만원 |
| 2025-01-13 | 매매 | 84㎡ | 2층 | 1억 5천만원 (직거래) |
| 2024-10-19 | 매매 | 84㎡ | 7층 | 1억 4천만원 |
매매 92건 · 전세 24건 · 월세 9건 (2015.1~2026.8) · 합계 125건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-08-26.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.