대전 서구 둔산동 · 1992년 준공 · 실거래 2015.1~2026.9
| 전용면적 | 매매 | 거래월 | 전세 | 거래월 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76㎡ | 6억 7천만원 | 2026.3 | 3억 3천만원 | 2026.2 | 49% |
| 92㎡ | 10억원 | 2026.9 | 5억 4천만원 | 2026.7 | 54% |
| 101㎡ | 11억 5천만원 | 2026.9 | 6억 3천만원 | 2026.9 | 55% |
각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 전세 | 101㎡ | 4층 | 6억원 |
| 2026-09-19 | 전세 | 101㎡ | 7층 | 5억 2천만원 |
| 2026-09-17 | 전세 | 101㎡ | 8층 | 6억 5천만원 |
| 2026-09-10 | 전세 | 101㎡ | 2층 | 4억 9천만원 |
| 2026-09-05 | 매매 | 101㎡ | 15층 | 10억 9천만원 |
| 2026-09-05 | 매매 | 92㎡ | 6층 | 10억원 |
| 2026-09-04 | 매매 | 101㎡ | 12층 | 12억원 |
| 2026-08-31 | 전세 | 101㎡ | 12층 | 5억 8천만원 |
| 2026-08-26 | 월세 | 101㎡ | 4층 | 5,000만원 / 월 170만원 |
| 2026-08-26 | 전세 | 101㎡ | 5층 | 6억 3천만원 |
| 2026-08-25 | 월세 | 101㎡ | 12층 | 3억원 / 월 120만원 |
| 2026-08-24 | 매매 | 101㎡ | 7층 | 11억 3천만원 |
| 2026-08-21 | 전세 | 101㎡ | 2층 | 4억 10천만원 |
| 2026-08-21 | 전세 | 101㎡ | 13층 | 6억 5천만원 |
| 2026-08-20 | 매매 | 92㎡ | 4층 | 10억원 |
| 2026-08-12 | 월세 | 92㎡ | 12층 | 2억원 / 월 130만원 |
| 2026-08-08 | 전세 | 101㎡ | 8층 | 6억 2천만원 |
| 2026-07-29 | 전세 | 92㎡ | 11층 | 5억 4천만원 |
| 2026-07-29 | 월세 | 101㎡ | 6층 | 5,000만원 / 월 170만원 |
| 2026-07-25 | 매매 | 101㎡ | 15층 | 10억 5천만원 |
매매 910건 · 전세 1,065건 · 월세 374건 (2015.1~2026.9) · 합계 2,349건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-10-03.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.