울산 중구 반구동 · 실거래 2026.7~2026.9
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 입주권 | 84㎡ | 26층 | 8억 1천만원 |
| 2026-09-17 | 입주권 | 84㎡ | 18층 | 7억 10천만원 |
| 2026-09-14 | 입주권 | 84㎡ | 3층 | 7억 4천만원 (직거래) |
| 2026-09-07 | 입주권 | 84㎡ | 2층 | 7억 3천만원 |
| 2026-09-07 | 입주권 | 84㎡ | 18층 | 7억 9천만원 |
| 2026-09-03 | 입주권 | 84㎡ | 3층 | 6억 10천만원 |
| 2026-09-03 | 입주권 | 84㎡ | 7층 | 7억 3천만원 |
| 2026-09-02 | 입주권 | 84㎡ | 22층 | 7억 4천만원 |
| 2026-09-01 | 입주권 | 84㎡ | 7층 | 7억 2천만원 |
| 2026-08-31 | 입주권 | 84㎡ | 21층 | 8억 3천만원 |
| 2026-08-28 | 입주권 | 84㎡ | 15층 | 7억 3천만원 |
| 2026-08-22 | 입주권 | 84㎡ | 9층 | 7억 8천만원 |
| 2026-07-27 | 입주권 | 84㎡ | 21층 | 8억 4천만원 (직거래) |
| 2026-07-27 | 입주권 | 84㎡ | 8층 | 7억 2천만원 (직거래) |
| 2026-07-23 | 입주권 | 84㎡ | 5층 | 7억원 |
| 2026-07-22 | 입주권 | 84㎡ | 7층 | 6억 3천만원 |
| 2026-07-20 | 입주권 | 84㎡ | 14층 | 8억 3천만원 (직거래) |
| 2026-07-20 | 입주권 | 84㎡ | 14층 | 7억 9천만원 (직거래) |
| 2026-07-16 | 입주권 | 84㎡ | 26층 | 7억 5천만원 (직거래) |
| 2026-07-14 | 입주권 | 84㎡ | 12층 | 7억 3천만원 (직거래) |
매매 0건 · 전세 0건 · 월세 0건 (2026.7~2026.9) · 합계 0건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-24.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.