언제내집 › 현장시세

마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 실거래가

서울 은평 진관동 · 2009년 준공 · 실거래 2015.1~2026.9

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
49㎡ —— 9,849만원2025.11—
59㎡ 8억 5천만원2026.7 1억 5천만원2026.217%
84㎡ 10억 1천만원2026.8 4억 1천만원2026.740%
101㎡ 11억 9천만원2026.7 7억원2025.1159%
134㎡ 8억원2019.12 7억 7천만원2025.2—
167㎡ 14억 8천만원2025.5 8억 4천만원2025.157%

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-09-08월세167㎡ 9층 4억 3천만원 / 월 80만원
2026-09-07월세167㎡ 6층 1억원 / 월 260만원
2026-08-20월세49㎡ 5층 4,316만원 / 월 29만원
2026-08-12매매84㎡ 5층 10억 1천만원
2026-07-22전세84㎡ 6층 4억 4천만원
2026-07-16매매101㎡ 8층 11억 9천만원
2026-07-08전세84㎡ 9층 3억 8천만원
2026-07-04매매59㎡ 2층 8억 5천만원
2026-06-18월세84㎡ 2층 2억원 / 월 200만원
2026-06-11전세84㎡ 3층 3억 8천만원
2026-06-09매매101㎡ 18층 11억 8천만원
2026-06-08전세84㎡ 9층 3억 8천만원
2026-05-30월세84㎡ 6층 1억원 / 월 210만원
2026-05-19전세84㎡ 2층 3억 6천만원
2026-05-14월세101㎡ 6층 1억원 / 월 220만원
2026-04-22월세59㎡ 3층 6,079만원 / 월 38만원
2026-03-28월세101㎡ 6층 1억원 / 월 220만원
2026-03-20매매101㎡ 1층 9억 5천만원
2026-03-10전세84㎡ 1층 2억 8천만원
2026-02-27전세84㎡ 2층 1억 9천만원

거래 요약

매매 151건 · 전세 418건 · 월세 208건 (2015.1~2026.9) · 합계 777건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-29.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.