언제내집 › 현장시세

대승타워 실거래가

부산 남구 대연동 · 1998년 준공 · 실거래 2015.2~2026.8

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
21㎡ 6,450만원2020.8 6,500만원2020.10101%
26㎡ 5,500만원2021.5 ———
33㎡ 7,900만원2026.3 5,990만원2026.576%
39㎡ 9,400만원2025.6 1억 1천만원2021.6116%
41㎡ 1억 3천만원2026.6 1,000만원2017.88%
44㎡ 1억 1천만원2025.3 ———
52㎡ 1억 6천만원2023.2 ———

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-08-27월세33㎡ 18층 1,000만원 / 월 50만원
2026-06-13월세44㎡ 14층 1,000만원 / 월 60만원
2026-06-10매매41㎡ 22층 1억 3천만원
2026-05-30월세41㎡ 22층 500만원 / 월 70만원
2026-05-28월세33㎡ 13층 500만원 / 월 40만원
2026-05-22전세33㎡ 18층 5,990만원
2026-04-22월세33㎡ 20층 2,000만원 / 월 37만원
2026-03-17월세33㎡ 9층 500만원 / 월 42만원
2026-03-09매매33㎡ 14층 7,900만원
2026-03-04매매41㎡ 22층 8,800만원
2026-02-22월세33㎡ 13층 500만원 / 월 40만원
2026-02-19매매33㎡ 10층 8,800만원
2026-02-19월세33㎡ 12층 500만원 / 월 50만원
2026-02-09매매33㎡ 19층 8,350만원
2026-02-09월세33㎡ 13층 500만원 / 월 40만원
2026-02-07월세33㎡ 20층 500만원 / 월 45만원
2026-01-29월세33㎡ 19층 500만원 / 월 42만원
2026-01-25월세33㎡ 16층 500만원 / 월 38만원
2026-01-24월세33㎡ 18층 500만원 / 월 45만원
2026-01-16월세44㎡ 12층 500만원 / 월 60만원

거래 요약

매매 104건 · 전세 15건 · 월세 143건 (2015.2~2026.8) · 합계 262건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-08-29.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.