언제내집 › 현장시세

용곡마을세광2차엔리치타워 실거래가

충남 천안 용곡동 · 2007년 준공 · 실거래 2015.1~2026.9

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
84㎡ 2억 2천만원2026.8 1억 8천만원2026.981%
101㎡ 2억 6천만원2026.2 1억 5천만원2024.1258%
105㎡ 2억 8천만원2026.7 1억 8천만원2026.665%
126㎡ 3억원2026.2 2억 7천만원2023.290%
139㎡ 3억 2천만원2026.8 2억 5천만원2024.479%
152㎡ 3억 6천만원2026.4 1억 5천만원2023.742%
216㎡ 4억 6천만원2026.3 2억원2023.443%

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-09-30전세84㎡ 8층 1억 7천만원
2026-09-15전세84㎡ 4층 1억 8천만원
2026-08-08매매84㎡ 12층 2억 2천만원
2026-08-07매매139㎡ 8층 3억 2천만원
2026-07-26매매84㎡ 1층 1억 10천만원
2026-07-04매매105㎡ 7층 2억 8천만원
2026-06-12월세152㎡ 1층 3,000만원 / 월 130만원
2026-06-10매매84㎡ 5층 2억원
2026-06-08전세105㎡ 4층 1억 8천만원
2026-05-27전세84㎡ 12층 1억 8천만원
2026-05-04매매84㎡ 3층 2억원
2026-04-30월세126㎡ 3층 2,000만원 / 월 110만원
2026-04-23매매84㎡ 15층 2억 4천만원
2026-04-23매매84㎡ 15층 2억 2천만원
2026-04-18월세105㎡ 12층 2,000만원 / 월 90만원
2026-04-14전세84㎡ 10층 1억 8천만원
2026-04-12월세84㎡ 8층 3,000만원 / 월 66만원
2026-04-11매매152㎡ 9층 3억 6천만원
2026-03-30매매216㎡ 6층 4억 6천만원
2026-03-21월세84㎡ 8층 2,000만원 / 월 80만원

거래 요약

매매 374건 · 전세 186건 · 월세 106건 (2015.1~2026.9) · 합계 666건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-10-03.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.