언제내집 › 현장시세

대방디엠시티 실거래가

전북 전주 장동 · 2020년 준공 · 실거래 2020.2~2026.9

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
106㎡ 8억 5천만원2026.7 5억 2천만원2026.861%
118㎡ 9억 3천만원2026.8 5억 1천만원2026.955%

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-09-29월세106㎡ 13층 2억원 / 월 150만원
2026-09-16전세118㎡ 14층 5억 7천만원
2026-09-07전세118㎡ 37층 4억 7천만원
2026-09-04전세118㎡ 39층 5억 1천만원
2026-08-30매매106㎡ 29층 7억원 (직거래)
2026-08-30월세118㎡ 7층 4억 9천만원 / 월 35만원
2026-08-29매매118㎡ 41층 9억 2천만원
2026-08-29전세106㎡ 33층 5억 2천만원
2026-08-27월세118㎡ 17층 3억 5천만원 / 월 135만원
2026-08-25월세106㎡ 22층 9,975만원 / 월 158만원
2026-08-17전세118㎡ 17층 5억 8천만원
2026-08-16매매118㎡ 29층 9억 5천만원
2026-07-15매매118㎡ 45층 11억 8천만원
2026-07-12매매106㎡ 23층 8억 5천만원
2026-07-12매매118㎡ 36층 9억 6천만원
2026-07-12전세106㎡ 23층 6억원
2026-07-12전세118㎡ 34층 5억 3천만원
2026-07-11매매106㎡ 42층 9억 1천만원
2026-07-11매매106㎡ 22층 8억 2천만원
2026-07-07월세118㎡ 11층 2억원 / 월 220만원

거래 요약

매매 97건 · 전세 240건 · 월세 63건 (2020.2~2026.9) · 합계 400건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-10-03.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.