서울 서초 서초동 · 2001년 준공 · 실거래 2024.9~2026.8
| 전용면적 | 매매 | 거래월 | 전세 | 거래월 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 20억 3천만원 | 2026.7 | 10억 5천만원 | 2026.8 | 52% |
| 95㎡ | 20억 8천만원 | 2025.12 | 12억원 | 2026.5 | 58% |
| 115㎡ | 21억 5천만원 | 2025.10 | 13억원 | 2026.3 | 60% |
각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 전세 | 84㎡ | 3층 | 10억 5천만원 |
| 2026-07-06 | 매매 | 84㎡ | 2층 | 20억 3천만원 |
| 2026-06-20 | 전세 | 84㎡ | 3층 | 10억 5천만원 |
| 2026-05-28 | 매매 | 84㎡ | 2층 | 18억 5천만원 |
| 2026-05-14 | 전세 | 95㎡ | 13층 | 12억원 |
| 2026-05-12 | 매매 | 84㎡ | 3층 | 21억원 |
| 2026-04-23 | 매매 | 84㎡ | 1층 | 17억원 |
| 2026-03-19 | 월세 | 95㎡ | 7층 | 6억원 / 월 200만원 |
| 2026-03-06 | 전세 | 115㎡ | 8층 | 13억원 |
| 2026-02-24 | 전세 | 84㎡ | 5층 | 9억 5천만원 |
| 2025-12-29 | 매매 | 95㎡ | 10층 | 20억 8천만원 |
| 2025-12-04 | 전세 | 84㎡ | 2층 | 8억 7천만원 |
| 2025-11-29 | 매매 | 84㎡ | 1층 | 19억 5천만원 |
| 2025-11-19 | 전세 | 84㎡ | 9층 | 9억 5천만원 |
| 2025-11-18 | 전세 | 95㎡ | 4층 | 8억 9천만원 |
| 2025-11-08 | 전세 | 84㎡ | 6층 | 9억 8천만원 |
| 2025-11-07 | 매매 | 95㎡ | 9층 | 21억원 |
| 2025-10-27 | 월세 | 115㎡ | 14층 | 3,000만원 / 월 400만원 |
| 2025-10-11 | 월세 | 84㎡ | 3층 | 1억원 / 월 230만원 |
| 2025-10-09 | 매매 | 115㎡ | 4층 | 21억 5천만원 |
매매 14건 · 전세 22건 · 월세 12건 (2024.9~2026.8) · 합계 48건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-10-02.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.