서울 서초 방배동 · 1998년 준공 · 실거래 2024.8~2026.8
| 전용면적 | 매매 | 거래월 | 전세 | 거래월 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 14억 7천만원 | 2025.12 | 6억 7천만원 | 2026.5 | 46% |
| 84㎡ | 18억 7천만원 | 2026.5 | 9억 5천만원 | 2026.3 | 51% |
| 114㎡ | 17억 5천만원 | 2025.3 | 10억 5천만원 | 2026.8 | 60% |
각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 전세 | 114㎡ | 9층 | 10억 5천만원 |
| 2026-08-10 | 월세 | 59㎡ | 3층 | 3억원 / 월 150만원 |
| 2026-06-23 | 월세 | 59㎡ | 3층 | 3억원 / 월 150만원 |
| 2026-06-18 | 전세 | 114㎡ | 3층 | 11억원 |
| 2026-05-29 | 전세 | 59㎡ | 10층 | 7억원 |
| 2026-05-22 | 월세 | 84㎡ | 6층 | 4억원 / 월 230만원 |
| 2026-05-20 | 매매 | 84㎡ | 13층 | 18억 7천만원 |
| 2026-05-20 | 전세 | 59㎡ | 11층 | 6억원 |
| 2026-05-09 | 전세 | 59㎡ | 5층 | 6억 7천만원 |
| 2026-04-29 | 월세 | 59㎡ | 12층 | 4억원 / 월 118만원 |
| 2026-04-11 | 전세 | 114㎡ | 2층 | 12억 2천만원 |
| 2026-03-31 | 전세 | 84㎡ | 2층 | 9억 5천만원 |
| 2026-02-24 | 매매 | 84㎡ | 11층 | 17억원 (직거래) |
| 2026-02-12 | 월세 | 59㎡ | 3층 | 4억원 / 월 50만원 |
| 2026-01-27 | 매매 | 84㎡ | 4층 | 18억 1천만원 |
| 2025-12-04 | 매매 | 59㎡ | 6층 | 14억 7천만원 |
| 2025-11-22 | 매매 | 59㎡ | 8층 | 13억 8천만원 |
| 2025-11-07 | 매매 | 59㎡ | 8층 | 13억 9천만원 |
| 2025-10-18 | 매매 | 59㎡ | 4층 | 12억 9천만원 |
| 2025-09-16 | 월세 | 59㎡ | 6층 | 1억원 / 월 210만원 |
매매 13건 · 전세 16건 · 월세 12건 (2024.8~2026.8) · 합계 41건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-08-26.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.