경기 광명 광명동 · 실거래 2025.9~2026.8
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 입주권 | 49㎡ | 10층 | 9억 8천만원 |
| 2026-08-07 | 입주권 | 39㎡ | 22층 | 6억 6천만원 |
| 2026-08-01 | 입주권 | 39㎡ | 25층 | 6억 5천만원 |
| 2026-07-30 | 입주권 | 39㎡ | 19층 | 6억 3천만원 |
| 2026-07-27 | 입주권 | 39㎡ | 16층 | 6억 3천만원 |
| 2026-07-18 | 입주권 | 49㎡ | 12층 | 9억 3천만원 |
| 2026-07-17 | 입주권 | 39㎡ | 26층 | 6억 2천만원 |
| 2026-07-11 | 입주권 | 59㎡ | 3층 | 11억 4천만원 |
| 2026-06-30 | 입주권 | 39㎡ | 14층 | 6억 1천만원 |
| 2026-06-26 | 입주권 | 59㎡ | 11층 | 11억 6천만원 |
| 2026-06-04 | 입주권 | 59㎡ | 5층 | 11억 2천만원 |
| 2026-05-23 | 입주권 | 59㎡ | 5층 | 11억 6천만원 |
| 2026-05-13 | 입주권 | 59㎡ | 5층 | 11억 7천만원 |
| 2026-04-27 | 입주권 | 49㎡ | 15층 | 8억 10천만원 |
| 2026-04-10 | 입주권 | 39㎡ | 25층 | 6억 4천만원 |
| 2026-04-09 | 입주권 | 39㎡ | 19층 | 5억 3천만원 |
| 2026-04-04 | 입주권 | 59㎡ | 4층 | 11억 2천만원 |
| 2026-03-07 | 입주권 | 49㎡ | 20층 | 8억 4천만원 |
| 2026-01-17 | 입주권 | 59㎡ | 3층 | 10억 7천만원 |
| 2026-01-06 | 입주권 | 39㎡ | 13층 | 5억 5천만원 |
매매 0건 · 전세 0건 · 월세 0건 (2025.9~2026.8) · 합계 0건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-05.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.