부산 남구 대연동 · 2014년 준공 · 실거래 2025.1~2026.9
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 월세 | 12㎡ | 7층 | 500만원 / 월 25만원 |
| 2026-08-23 | 월세 | 12㎡ | 9층 | 500만원 / 월 30만원 |
| 2026-07-15 | 월세 | 12㎡ | 10층 | 500만원 / 월 32만원 |
| 2026-06-29 | 월세 | 12㎡ | 6층 | 500만원 / 월 31만원 |
| 2026-03-07 | 월세 | 12㎡ | 8층 | 500만원 / 월 32만원 |
| 2026-03-01 | 월세 | 12㎡ | 9층 | 500만원 / 월 28만원 |
| 2026-03-01 | 월세 | 12㎡ | 8층 | 2,000만원 / 월 24만원 |
| 2026-03-01 | 월세 | 12㎡ | 9층 | 500만원 / 월 32만원 |
| 2026-03-01 | 월세 | 12㎡ | 6층 | 500만원 / 월 36만원 |
| 2026-03-01 | 월세 | 12㎡ | 2층 | 500만원 / 월 31만원 |
| 2026-02-27 | 월세 | 12㎡ | 10층 | 500만원 / 월 35만원 |
| 2026-02-27 | 월세 | 12㎡ | 4층 | 1,000만원 / 월 27만원 |
| 2026-02-25 | 월세 | 12㎡ | 3층 | 500만원 / 월 32만원 |
| 2026-02-25 | 월세 | 15㎡ | 5층 | 500만원 / 월 38만원 |
| 2026-02-20 | 월세 | 12㎡ | 7층 | 500만원 / 월 30만원 |
| 2026-02-19 | 월세 | 12㎡ | 8층 | 500만원 / 월 30만원 |
| 2026-02-10 | 월세 | 12㎡ | 6층 | 500만원 / 월 22만원 |
| 2026-02-09 | 월세 | 12㎡ | 6층 | 500만원 / 월 32만원 |
| 2026-01-27 | 월세 | 12㎡ | 7층 | 500만원 / 월 32만원 |
| 2025-12-06 | 월세 | 12㎡ | 10층 | 500만원 / 월 32만원 |
매매 0건 · 전세 0건 · 월세 42건 (2025.1~2026.9) · 합계 42건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-10-02.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.