서울 중구 장충동2가 · 2011년 준공 · 실거래 2015.1~2026.8
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 월세 | 13㎡ | 4층 | 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-08-18 | 월세 | 13㎡ | 6층 | 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-07-30 | 월세 | 13㎡ | 9층 | 1,000만원 / 월 52만원 |
| 2026-07-22 | 월세 | 13㎡ | 7층 | 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-05-29 | 월세 | 13㎡ | 5층 | 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-05-18 | 월세 | 13㎡ | 6층 | 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-03-16 | 월세 | 20㎡ | 8층 | 1,000만원 / 월 73만원 |
| 2026-02-26 | 월세 | 13㎡ | 6층 | 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-02-25 | 월세 | 13㎡ | 2층 | 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-02-19 | 월세 | 13㎡ | 4층 | 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-02-11 | 월세 | 13㎡ | 4층 | 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-02-02 | 월세 | 13㎡ | 9층 | 1,000만원 / 월 52만원 |
| 2026-01-29 | 월세 | 13㎡ | 6층 | 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-01-22 | 월세 | 22㎡ | 10층 | 1,000만원 / 월 75만원 |
| 2026-01-21 | 월세 | 13㎡ | 3층 | 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-01-12 | 월세 | 13㎡ | 8층 | 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-01-12 | 월세 | 13㎡ | 8층 | 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-01-10 | 월세 | 13㎡ | 6층 | 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-01-08 | 월세 | 13㎡ | 6층 | 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2026-01-07 | 월세 | 13㎡ | 4층 | 1,000만원 / 월 65만원 |
매매 0건 · 전세 0건 · 월세 192건 (2015.1~2026.8) · 합계 192건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-30.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.