서울 서초 반포동 · 1987년 준공 · 실거래 2015.1~2026.8
| 전용면적 | 매매 | 거래월 | 전세 | 거래월 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45㎡ | 21억 8천만원 | 2025.9 | 5억 2천만원 | 2026.6 | 24% |
| 64㎡ | 29억 5천만원 | 2026.6 | 6억 3천만원 | 2026.6 | 21% |
| 115㎡ | 38억원 | 2025.10 | 9억 4천만원 | 2026.1 | 25% |
| 118㎡ | 23억원 | 2023.8 | 7억 5천만원 | 2024.4 | 33% |
| 137㎡ | 37억원 | 2025.9 | 11억 8천만원 | 2025.10 | 32% |
| 147㎡ | 30억 3천만원 | 2025.11 | 11억 1천만원 | 2026.3 | 36% |
각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 월세 | 64㎡ | 4층 | 5억원 / 월 60만원 |
| 2026-08-01 | 월세 | 45㎡ | 9층 | 1억원 / 월 160만원 |
| 2026-07-30 | 월세 | 45㎡ | 11층 | 3억원 / 월 100만원 |
| 2026-07-03 | 월세 | 64㎡ | 1층 | 1억 2천만원 / 월 232만원 |
| 2026-06-29 | 전세 | 64㎡ | 12층 | 5억 6천만원 |
| 2026-06-20 | 전세 | 64㎡ | 4층 | 7억 1천만원 |
| 2026-06-19 | 월세 | 147㎡ | 1층 | 6억 1천만원 / 월 160만원 |
| 2026-06-17 | 매매 | 64㎡ | 10층 | 29억 9천만원 |
| 2026-06-13 | 전세 | 45㎡ | 8층 | 5억 2천만원 |
| 2026-06-11 | 전세 | 45㎡ | 9층 | 5억 5천만원 |
| 2026-06-10 | 월세 | 64㎡ | 5층 | 1억 4천만원 / 월 140만원 |
| 2026-06-06 | 월세 | 64㎡ | 1층 | 4억 5천만원 / 월 80만원 |
| 2026-06-06 | 전세 | 45㎡ | 6층 | 4억 2천만원 |
| 2026-06-01 | 매매 | 64㎡ | 7층 | 29억원 |
| 2026-05-21 | 월세 | 64㎡ | 12층 | 4억 8천만원 / 월 40만원 |
| 2026-05-18 | 월세 | 118㎡ | 10층 | 8억 5천만원 / 월 58만원 |
| 2026-05-16 | 전세 | 64㎡ | 4층 | 5억 2천만원 |
| 2026-05-16 | 월세 | 64㎡ | 4층 | 3억원 / 월 90만원 |
| 2026-05-15 | 전세 | 64㎡ | 5층 | 6억 3천만원 |
| 2026-05-14 | 전세 | 45㎡ | 5층 | 4억 7천만원 |
매매 148건 · 전세 456건 · 월세 248건 (2015.1~2026.8) · 합계 852건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-07.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.