서울 서초 서초동 · 2020년 준공 · 실거래 2024.8~2026.8
| 전용면적 | 매매 | 거래월 | 전세 | 거래월 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17㎡ | — | — | 2억 2천만원 | 2026.1 | — |
| 27㎡ | 4억 3천만원 | 2026.8 | 3억 6천만원 | 2026.7 | 85% |
| 29㎡ | — | — | 3억 2천만원 | 2026.8 | — |
각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 월세 | 27㎡ | 7층 | 3억 4천만원 / 월 10만원 |
| 2026-08-05 | 매매 | 27㎡ | 11층 | 4억 3천만원 |
| 2026-08-01 | 전세 | 29㎡ | 7층 | 3억 2천만원 |
| 2026-07-17 | 전세 | 27㎡ | 8층 | 3억 6천만원 |
| 2026-06-23 | 월세 | 29㎡ | 10층 | 3,000만원 / 월 150만원 |
| 2026-06-13 | 전세 | 29㎡ | 5층 | 3억 7천만원 |
| 2026-06-10 | 전세 | 27㎡ | 13층 | 3억 4천만원 |
| 2026-06-10 | 월세 | 27㎡ | 10층 | 3억 5천만원 / 월 10만원 |
| 2026-04-08 | 전세 | 27㎡ | 14층 | 3억 7천만원 |
| 2026-03-26 | 전세 | 27㎡ | 8층 | 3억 4천만원 |
| 2026-03-03 | 전세 | 27㎡ | 13층 | 3억 5천만원 |
| 2026-02-27 | 전세 | 29㎡ | 9층 | 2억 9천만원 |
| 2026-02-24 | 매매 | 27㎡ | 9층 | 4억 1천만원 |
| 2026-02-19 | 전세 | 27㎡ | 10층 | 3억 2천만원 |
| 2026-01-21 | 전세 | 27㎡ | 7층 | 3억 7천만원 |
| 2026-01-20 | 전세 | 27㎡ | 7층 | 3억 4천만원 |
| 2026-01-09 | 전세 | 29㎡ | 8층 | 3억 2천만원 |
| 2026-01-07 | 전세 | 17㎡ | 9층 | 2억 2천만원 |
| 2026-01-03 | 전세 | 29㎡ | 7층 | 3억원 |
| 2025-12-27 | 월세 | 29㎡ | 13층 | 5,000만원 / 월 125만원 |
매매 3건 · 전세 42건 · 월세 11건 (2024.8~2026.8) · 합계 56건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-07.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.