언제내집 › 현장시세

백봉 실거래가

충북 청주 봉명동 · 1992년 준공 · 실거래 2024.8~2026.8

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
48㎡ 8,400만원2026.7 6,000만원2026.871%

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-08-13전세48㎡ 2층 6,000만원
2026-07-28매매48㎡ 4층 6,000만원 (직거래)
2026-07-22매매48㎡ 1층 8,400만원
2026-07-11전세48㎡ 6층 6,000만원
2026-05-15매매48㎡ 6층 6,500만원
2026-05-09전세48㎡ 6층 6,000만원
2026-03-18월세48㎡ 3층 500만원 / 월 50만원
2026-03-14매매48㎡ 2층 9,200만원
2026-02-27매매48㎡ 6층 5,500만원
2026-02-26매매48㎡ 3층 8,200만원
2026-02-14전세48㎡ 6층 5,000만원
2026-02-10월세48㎡ 3층 1,000만원 / 월 50만원
2026-02-03매매48㎡ 3층 8,700만원
2026-01-17월세48㎡ 2층 500만원 / 월 50만원
2025-11-24전세48㎡ 6층 5,500만원
2025-11-17매매48㎡ 3층 8,400만원
2025-11-07월세48㎡ 2층 500만원 / 월 50만원
2025-10-01전세48㎡ 5층 5,500만원
2025-09-12월세48㎡ 3층 1,000만원 / 월 50만원
2025-08-23전세48㎡ 4층 6,500만원

거래 요약

매매 16건 · 전세 14건 · 월세 10건 (2024.8~2026.8) · 합계 40건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-24.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.