전북 전주 효자동1가 · 2024년 준공 · 실거래 2025.9~2026.5
| 전용면적 | 매매 | 거래월 | 전세 | 거래월 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80㎡ | — | — | 2억 3천만원 | 2026.5 | — |
| 84㎡ | — | — | 2억 3천만원 | 2026.2 | — |
각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.
| 계약일 | 유형 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 전세 | 80㎡ | 2층 | 2억 3천만원 |
| 2026-02-12 | 전세 | 80㎡ | 6층 | 2억 5천만원 |
| 2026-02-12 | 전세 | 80㎡ | 1층 | 2억 1천만원 |
| 2026-02-12 | 전세 | 84㎡ | 2층 | 2억 3천만원 |
| 2026-02-12 | 전세 | 80㎡ | 5층 | 2억 4천만원 |
| 2026-02-02 | 전세 | 80㎡ | 2층 | 2억 3천만원 |
| 2026-02-02 | 전세 | 80㎡ | 5층 | 2억 4천만원 |
| 2026-02-02 | 전세 | 80㎡ | 3층 | 2억 3천만원 |
| 2025-10-27 | 전세 | 80㎡ | 9층 | 2억 5천만원 |
| 2025-10-27 | 전세 | 80㎡ | 10층 | 2억 4천만원 |
| 2025-10-27 | 전세 | 80㎡ | 4층 | 2억 4천만원 |
| 2025-10-27 | 전세 | 80㎡ | 3층 | 2억 3천만원 |
| 2025-10-27 | 전세 | 80㎡ | 7층 | 2억 4천만원 |
| 2025-10-27 | 전세 | 80㎡ | 2층 | 2억 2천만원 |
| 2025-10-27 | 전세 | 80㎡ | 11층 | 2억 4천만원 |
| 2025-10-27 | 전세 | 84㎡ | 6층 | 2억 5천만원 |
| 2025-09-15 | 전세 | 80㎡ | 11층 | 2억 4천만원 |
| 2025-09-15 | 전세 | 84㎡ | 8층 | 2억 5천만원 |
| 2025-09-15 | 전세 | 80㎡ | 4층 | 2억 3천만원 |
| 2025-09-15 | 전세 | 84㎡ | 5층 | 2억 4천만원 |
매매 0건 · 전세 28건 · 월세 0건 (2025.9~2026.5) · 합계 28건
시세 차트·전체 내역 보기 →출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다.
직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-08-26.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.