언제내집 › 현장시세

자양8차현대홈타운 실거래가

서울 광진 자양동 · 2002년 준공 · 실거래 2024.8~2026.8

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
80㎡ 16억 9천만원2026.5 5억 10천만원2026.735%
108㎡ 18억 10천만원2026.5 9억 5천만원2025.950%

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-08-14월세80㎡ 2층 3억 7천만원 / 월 140만원
2026-07-23월세80㎡ 4층 4억 5천만원 / 월 63만원
2026-07-06전세80㎡ 6층 5억 10천만원
2026-06-13전세80㎡ 1층 8억 7천만원
2026-06-04전세80㎡ 5층 9억 8천만원
2026-05-30매매108㎡ 6층 20억 5천만원
2026-05-30전세80㎡ 5층 7억 9천만원
2026-05-14매매108㎡ 1층 17억 4천만원
2026-05-01매매80㎡ 19층 16억 9천만원
2026-03-19매매80㎡ 1층 16억 5천만원
2026-03-10전세80㎡ 16층 8억 8천만원
2026-03-07월세80㎡ 6층 6억원 / 월 37만원
2026-02-24전세80㎡ 14층 6억 8천만원
2026-02-24월세80㎡ 16층 3억원 / 월 210만원
2026-02-14월세80㎡ 5층 3억원 / 월 240만원
2026-02-11월세80㎡ 15층 3억원 / 월 200만원
2026-02-09전세80㎡ 3층 7억 4천만원
2026-02-04월세108㎡ 10층 5억원 / 월 190만원
2026-01-31월세80㎡ 17층 1억원 / 월 245만원
2026-01-02매매80㎡ 9층 19억 2천만원

거래 요약

매매 16건 · 전세 18건 · 월세 20건 (2024.8~2026.8) · 합계 54건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-07.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.