언제내집 › 현장시세

디큐브시티 실거래가

서울 구로 신도림동 · 2011년 준공 · 실거래 2015.1~2026.9

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
59㎡ 11억 3천만원2026.8 7억 1천만원2026.763%
84㎡ 14억 4천만원2026.9 9억 5천만원2026.966%
105㎡ 15억 3천만원2026.9 9억 9천만원2026.765%
125㎡ 16억 8천만원2026.7 11억원2026.365%
128㎡ 15억 8천만원2026.5 10억 9천만원2026.969%
152㎡ 20억 9천만원2026.4 15억원2025.272%
176㎡ 14억 5천만원2019.4 11억 7천만원2023.1—
199㎡ 26억 5천만원2019.4 ———

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-09-23월세59㎡ 3층 3억원 / 월 130만원
2026-09-22전세128㎡ 20층 10억 9천만원
2026-09-15전세84㎡ 46층 9억 5천만원
2026-09-13매매84㎡ 14층 14억 4천만원
2026-09-12월세84㎡ 37층 7억 7천만원 / 월 31만원
2026-09-07매매105㎡ 15층 15억 3천만원
2026-09-03월세176㎡ 48층 1억원 / 월 580만원
2026-08-28매매59㎡ 4층 10억 9천만원
2026-08-08매매59㎡ 8층 11억 8천만원
2026-08-04전세128㎡ 41층 13억 5천만원
2026-08-03월세128㎡ 24층 1억원 / 월 450만원
2026-07-28전세105㎡ 32층 10억 7천만원
2026-07-21전세59㎡ 6층 7억 1천만원
2026-07-20매매125㎡ 24층 16억 8천만원
2026-07-13월세84㎡ 29층 5,000만원 / 월 350만원
2026-07-04월세59㎡ 5층 4억원 / 월 105만원
2026-07-04전세105㎡ 20층 9억원
2026-06-30매매59㎡ 3층 11억 1천만원
2026-06-25전세59㎡ 3층 7억 1천만원
2026-06-19월세59㎡ 4층 1,000만원 / 월 250만원

거래 요약

매매 327건 · 전세 458건 · 월세 324건 (2015.1~2026.9) · 합계 1,109건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-10-01.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.