언제내집 › 현장시세

금정산센트럴포레 실거래가

부산 북구 만덕동 · 2011년 준공 · 실거래 2024.9~2026.8

평형별 최근 실거래

전용면적매매거래월전세거래월전세가율
59㎡ 2억 8천만원2026.8 2억 1천만원2025.675%
84㎡ 3억 7천만원2026.4 2억 3천만원2025.663%

각 평형의 가장 최근 거래월 중앙값입니다. 직거래는 시세에서 제외했습니다. 전세가율은 최근 전세 중앙값을 매매 중앙값으로 나눈 어림값이며, 매매 거래가 24개월 넘게 없으면 비웁니다.

최근 실거래 20건

계약일유형전용층금액
2026-09-28매매59㎡ 4층 2억 8천만원 (직거래)
2026-08-26매매59㎡ 18층 2억 8천만원
2026-08-13매매59㎡ 14층 2억 8천만원
2026-07-27매매59㎡ 13층 2억 8천만원
2026-04-17매매84㎡ 16층 3억 7천만원
2026-04-17매매59㎡ 2층 2억 7천만원
2026-04-11월세84㎡ 23층 5,000만원 / 월 85만원
2026-03-21매매84㎡ 3층 3억 4천만원
2025-12-27매매59㎡ 20층 2억 9천만원
2025-11-10월세59㎡ 11층 1억 5천만원 / 월 11만원
2025-10-18월세59㎡ 7층 3,000만원 / 월 70만원
2025-09-04매매84㎡ 13층 3억 7천만원
2025-08-11월세59㎡ 3층 1억 1천만원 / 월 40만원
2025-06-22전세84㎡ 17층 2억 3천만원
2025-06-13전세59㎡ 23층 2억 1천만원
2025-05-22전세84㎡ 20층 2억 4천만원
2025-05-21월세59㎡ 17층 1억 3천만원 / 월 18만원
2025-05-19전세84㎡ 5층 2억 2천만원
2025-05-03월세59㎡ 8층 8,000만원 / 월 50만원
2025-04-18매매59㎡ 4층 2억 8천만원 (직거래)

거래 요약

매매 13건 · 전세 6건 · 월세 12건 (2024.9~2026.8) · 합계 31건

시세 차트·전체 내역 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 공식 API). 신고 후 공개되므로 계약일과 공개 사이에 최대 30일 공백이 있습니다. 직거래는 증여성 저가가 섞여 시세 집계에서 제외했고, 표에는 (직거래)로 표시했습니다. 갱신 2026-09-30.
언제내집 — 연봉을 넣으면 이 단지까지 몇 년 걸리는지 계산해 드립니다.